अनाज • आज के बाजार मूल्य
औसत मूल्य
₹ 6625
बाजार व्यापार
4 एपीएमसी
मूल्य प्रवृत्ति
1.92%
| तारीख | किस्म | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मोडल मूल्य | प्रवृत्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | जी -20 | ₹5750 | ₹6940 | ₹6345 | -1.44% |
| 2025-12-30 | बोल्ड | ₹6000 | ₹6875 | ₹6438 | +9.30% |
| 2025-12-29 | जी -20 | ₹5055 | ₹6725 | ₹5890 | +1.76% |
| 2025-12-29 | बोल्ड | ₹5250 | ₹6325 | ₹5788 | -5.66% |
| 2025-12-27 | बोल्ड | ₹5720 | ₹6550 | ₹6135 | +4.64% |
| 2025-12-27 | जी -20 | ₹5255 | ₹6470 | ₹5863 | -5.89% |
| 2025-12-26 | जी -20 | ₹5760 | ₹6700 | ₹6230 | +3.18% |
| 2025-12-26 | बोल्ड | ₹5200 | ₹6575 | ₹6038 | -3.78% |
| 2025-12-25 | जी -20 | ₹5735 | ₹6815 | ₹6275 | +3.93% |
| 2025-12-25 | बोल्ड | ₹5220 | ₹6575 | ₹6038 | +9.72% |
| 2025-12-24 | बोल्ड | ₹5000 | ₹6630 | ₹5503 | -11.67% |
| 2025-12-24 | जी -20 | ₹5775 | ₹6685 | ₹6230 | +2.33% |
| 2025-12-23 | बोल्ड | ₹5140 | ₹6450 | ₹6088 | -0.60% |
| 2025-12-23 | जी -20 | ₹5500 | ₹6750 | ₹6125 | -0.05% |
| 2025-12-22 | जी -20 | ₹5500 | ₹6755 | ₹6128 | -2.78% |
| 2025-12-22 | बोल्ड | ₹5750 | ₹6855 | ₹6303 | +7.65% |
| 2025-12-20 | बोल्ड | ₹5330 | ₹6380 | ₹5855 | -2.79% |
| 2025-12-20 | जी -20 | ₹5275 | ₹6770 | ₹6023 | +2.90% |
| 2025-12-19 | बोल्ड | ₹5200 | ₹6505 | ₹5853 | -4.95% |
| 2025-12-19 | जी -20 | ₹5505 | ₹6810 | ₹6158 | +1.53% |
| 2025-12-18 | जी -20 | ₹5410 | ₹6720 | ₹6065 | +1.59% |
| 2025-12-18 | बोल्ड | ₹5180 | ₹6760 | ₹5970 | +1.62% |
| 2025-12-17 | बोल्ड | ₹5005 | ₹6750 | ₹5875 | -2.33% |
| 2025-12-17 | जी -20 | ₹5255 | ₹6775 | ₹6015 | +5.75% |
| 2025-12-16 | जी -20 | ₹4700 | ₹6675 | ₹5688 | +1.34% |
| 2025-12-16 | बोल्ड | ₹4500 | ₹6725 | ₹5613 | 0.00% |
दी गई कीमत भारत सरकार की वेबसाइट से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने नज़दीकी मार्केटिंग यार्ड से संपर्क करें।
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों! खरीदें, बेचें और कृषि के लिए आवश्यक सब कुछ खोजें।
हजारों कृषि विज्ञापनों का तत्काल एक्सेस प्राप्त करें
विज्ञापन ब्राउज़ करें, मूल्य जांचें और डीलरों से जुड़ें
अपने उत्पाद बेचें या जो चाहिए वह खोजें
भारत भर के 50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों!
50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय