अनाज • आज के बाजार मूल्य
औसत मूल्य
₹ 6625
बाजार व्यापार
3 एपीएमसी
मूल्य प्रवृत्ति
1.92%
| तारीख | किस्म | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मोडल मूल्य | प्रवृत्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | बीज | ₹6250 | ₹7275 | ₹6900 | +6.15% |
| 2025-12-29 | अन्य | ₹5255 | ₹7820 | ₹6500 | -1.89% |
| 2025-12-27 | अन्य | ₹5250 | ₹7825 | ₹6625 | -3.28% |
| 2025-12-27 | बीज | ₹6400 | ₹7150 | ₹6850 | +3.40% |
| 2025-12-26 | अन्य | ₹5125 | ₹7545 | ₹6625 | +1.92% |
| 2025-12-26 | बीज | ₹5250 | ₹7060 | ₹6500 | -2.99% |
| 2025-12-25 | बीज | ₹5250 | ₹7125 | ₹6700 | +1.13% |
| 2025-12-25 | अन्य | ₹5000 | ₹7560 | ₹6625 | +0.38% |
| 2025-12-24 | बीज | ₹5900 | ₹7050 | ₹6600 | -2.22% |
| 2025-12-24 | अन्य | ₹5000 | ₹7500 | ₹6750 | 0.00% |
| 2025-12-23 | अन्य | ₹5000 | ₹7405 | ₹6750 | 0.00% |
| 2025-12-22 | अन्य | ₹5000 | ₹7555 | ₹6750 | +5.47% |
| 2025-12-20 | बीज | ₹5350 | ₹7140 | ₹6400 | -5.19% |
| 2025-12-20 | अन्य | ₹5050 | ₹7765 | ₹6750 | -0.74% |
| 2025-12-19 | अन्य | ₹5000 | ₹7625 | ₹6800 | +0.74% |
| 2025-12-18 | अन्य | ₹4750 | ₹7525 | ₹6750 | +5.47% |
| 2025-12-18 | बीज | ₹5375 | ₹7100 | ₹6400 | -3.03% |
| 2025-12-17 | बीज | ₹5125 | ₹7050 | ₹6600 | -2.22% |
| 2025-12-17 | अन्य | ₹4750 | ₹7475 | ₹6750 | 0.00% |
| 2025-12-16 | अन्य | ₹4500 | ₹7575 | ₹6750 | +3.85% |
| 2025-12-16 | बीज | ₹5150 | ₹6840 | ₹6500 | -3.70% |
| 2025-12-15 | अन्य | ₹5000 | ₹7730 | ₹6750 | +8.87% |
| 2025-12-15 | बीज | ₹5000 | ₹6905 | ₹6200 | 0.00% |
दी गई कीमत भारत सरकार की वेबसाइट से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने नज़दीकी मार्केटिंग यार्ड से संपर्क करें।
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों! खरीदें, बेचें और कृषि के लिए आवश्यक सब कुछ खोजें।
हजारों कृषि विज्ञापनों का तत्काल एक्सेस प्राप्त करें
विज्ञापन ब्राउज़ करें, मूल्य जांचें और डीलरों से जुड़ें
अपने उत्पाद बेचें या जो चाहिए वह खोजें
भारत भर के 50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों!
50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय