અનાજ • આજના બજાર ભાવ
સરેરાશ ભાવ
₹ 6625
બજાર વેપાર
3 એપીએમસી
ભાવ વલણ
1.92%
| તારીખ | વિવિધતા | ન્યૂનતમ ભાવ | મહત્તમ ભાવ | મોડલ ભાવ | વલણ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | બીજ | ₹6250 | ₹7275 | ₹6900 | +6.15% |
| 2025-12-29 | અન્ય | ₹5255 | ₹7820 | ₹6500 | -1.89% |
| 2025-12-27 | અન્ય | ₹5250 | ₹7825 | ₹6625 | -3.28% |
| 2025-12-27 | બીજ | ₹6400 | ₹7150 | ₹6850 | +3.40% |
| 2025-12-26 | અન્ય | ₹5125 | ₹7545 | ₹6625 | +1.92% |
| 2025-12-26 | બીજ | ₹5250 | ₹7060 | ₹6500 | -2.99% |
| 2025-12-25 | બીજ | ₹5250 | ₹7125 | ₹6700 | +1.13% |
| 2025-12-25 | અન્ય | ₹5000 | ₹7560 | ₹6625 | +0.38% |
| 2025-12-24 | બીજ | ₹5900 | ₹7050 | ₹6600 | -2.22% |
| 2025-12-24 | અન્ય | ₹5000 | ₹7500 | ₹6750 | 0.00% |
| 2025-12-23 | અન્ય | ₹5000 | ₹7405 | ₹6750 | 0.00% |
| 2025-12-22 | અન્ય | ₹5000 | ₹7555 | ₹6750 | +5.47% |
| 2025-12-20 | બીજ | ₹5350 | ₹7140 | ₹6400 | -5.19% |
| 2025-12-20 | અન્ય | ₹5050 | ₹7765 | ₹6750 | -0.74% |
| 2025-12-19 | અન્ય | ₹5000 | ₹7625 | ₹6800 | +0.74% |
| 2025-12-18 | અન્ય | ₹4750 | ₹7525 | ₹6750 | +5.47% |
| 2025-12-18 | બીજ | ₹5375 | ₹7100 | ₹6400 | -3.03% |
| 2025-12-17 | બીજ | ₹5125 | ₹7050 | ₹6600 | -2.22% |
| 2025-12-17 | અન્ય | ₹4750 | ₹7475 | ₹6750 | 0.00% |
| 2025-12-16 | અન્ય | ₹4500 | ₹7575 | ₹6750 | +3.85% |
| 2025-12-16 | બીજ | ₹5150 | ₹6840 | ₹6500 | -3.70% |
| 2025-12-15 | અન્ય | ₹5000 | ₹7730 | ₹6750 | +8.87% |
| 2025-12-15 | બીજ | ₹5000 | ₹6905 | ₹6200 | 0.00% |
આપેલ ભાવ ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડીયાની વેબસાઈટમાંથી આપવામાં આવે છે. વધુ ચોક્કસ જાણકારી માટે આપના નજીકના માર્કેટિંગ યાર્ડનો સંપર્ક કરવો.
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ! ખરીદો, વેચો અને કૃષિ માટે જરૂરી બધું શોધો.
હજારો કૃષિ જાહેરાતોનો ત્વરિત ઍક્સેસ મેળવો
જાહેરાતો બ્રાઉઝ કરો, ભાવો તપાસો અને ડીલર્સ સાથે જોડાઓ
તમારા ઉત્પાદનો વેચો અથવા જે જોઈએ તે શોધો
ભારતભરના 50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ!
50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર