अनाज • आज के बाजार मूल्य
औसत मूल्य
₹ 6625
बाजार व्यापार
4 एपीएमसी
मूल्य प्रवृत्ति
1.92%
| तारीख | किस्म | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मोडल मूल्य | प्रवृत्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | लोकल | ₹7555 | ₹7555 | ₹7555 | +15.87% |
| 2025-12-29 | जी -20 | ₹6520 | ₹6520 | ₹6520 | +5.72% |
| 2025-12-29 | गुंगरी (शंख के साथ) | ₹6167 | ₹6167 | ₹6167 | -6.98% |
| 2025-12-26 | जी -20 | ₹6630 | ₹6630 | ₹6630 | -6.55% |
| 2025-12-26 | लोकल | ₹7095 | ₹7095 | ₹7095 | +12.35% |
| 2025-12-25 | जी -20 | ₹6315 | ₹6315 | ₹6315 | -4.78% |
| 2025-12-24 | जी -20 | ₹6632 | ₹6632 | ₹6632 | -4.44% |
| 2025-12-24 | लोकल | ₹6940 | ₹6940 | ₹6940 | +7.73% |
| 2025-12-23 | जी -20 | ₹6442 | ₹6442 | ₹6442 | -0.54% |
| 2025-12-23 | लोकल | ₹6477 | ₹6477 | ₹6477 | -11.64% |
| 2025-12-22 | लोकल | ₹7330 | ₹7330 | ₹7330 | +26.05% |
| 2025-12-22 | जी -20 | ₹5815 | ₹5815 | ₹5815 | -19.79% |
| 2025-12-20 | लोकल | ₹7250 | ₹7250 | ₹7250 | +6.62% |
| 2025-12-20 | जी -20 | ₹6800 | ₹6800 | ₹6800 | +0.92% |
| 2025-12-18 | जी -20 | ₹6738 | ₹6738 | ₹6738 | -12.40% |
| 2025-12-18 | लोकल | ₹7692 | ₹7692 | ₹7692 | +9.08% |
| 2025-12-17 | लोकल | ₹7052 | ₹7052 | ₹7052 | +13.01% |
| 2025-12-17 | जी -20 | ₹6240 | ₹6240 | ₹6240 | -0.72% |
| 2025-12-15 | जी -20 | ₹6285 | ₹6285 | ₹6285 | -6.36% |
| 2025-12-15 | लोकल | ₹6712 | ₹6712 | ₹6712 | 0.00% |
दी गई कीमत भारत सरकार की वेबसाइट से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने नज़दीकी मार्केटिंग यार्ड से संपर्क करें।
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों! खरीदें, बेचें और कृषि के लिए आवश्यक सब कुछ खोजें।
हजारों कृषि विज्ञापनों का तत्काल एक्सेस प्राप्त करें
विज्ञापन ब्राउज़ करें, मूल्य जांचें और डीलरों से जुड़ें
अपने उत्पाद बेचें या जो चाहिए वह खोजें
भारत भर के 50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों!
50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय