धान्य • आजचे बाजार भाव
सरासरी भाव
₹ 6625
बाजार व्यापार
4 एपीएमसी
भाव प्रवृत्ती
1.92%
| तारीख | विविधता | किमान भाव | जास्तीत जास्त भाव | मोडल भाव | प्रवृत्ती |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | जी२० | ₹5750 | ₹6940 | ₹6345 | -1.44% |
| 2025-12-30 | बोल्ड | ₹6000 | ₹6875 | ₹6438 | +9.30% |
| 2025-12-29 | जी२० | ₹5055 | ₹6725 | ₹5890 | +1.76% |
| 2025-12-29 | बोल्ड | ₹5250 | ₹6325 | ₹5788 | -5.66% |
| 2025-12-27 | बोल्ड | ₹5720 | ₹6550 | ₹6135 | +4.64% |
| 2025-12-27 | जी२० | ₹5255 | ₹6470 | ₹5863 | -5.89% |
| 2025-12-26 | जी२० | ₹5760 | ₹6700 | ₹6230 | +3.18% |
| 2025-12-26 | बोल्ड | ₹5200 | ₹6575 | ₹6038 | -3.78% |
| 2025-12-25 | जी२० | ₹5735 | ₹6815 | ₹6275 | +3.93% |
| 2025-12-25 | बोल्ड | ₹5220 | ₹6575 | ₹6038 | +9.72% |
| 2025-12-24 | बोल्ड | ₹5000 | ₹6630 | ₹5503 | -11.67% |
| 2025-12-24 | जी२० | ₹5775 | ₹6685 | ₹6230 | +2.33% |
| 2025-12-23 | बोल्ड | ₹5140 | ₹6450 | ₹6088 | -0.60% |
| 2025-12-23 | जी२० | ₹5500 | ₹6750 | ₹6125 | -0.05% |
| 2025-12-22 | जी२० | ₹5500 | ₹6755 | ₹6128 | -2.78% |
| 2025-12-22 | बोल्ड | ₹5750 | ₹6855 | ₹6303 | +7.65% |
| 2025-12-20 | बोल्ड | ₹5330 | ₹6380 | ₹5855 | -2.79% |
| 2025-12-20 | जी२० | ₹5275 | ₹6770 | ₹6023 | +2.90% |
| 2025-12-19 | बोल्ड | ₹5200 | ₹6505 | ₹5853 | -4.95% |
| 2025-12-19 | जी२० | ₹5505 | ₹6810 | ₹6158 | +1.53% |
| 2025-12-18 | जी२० | ₹5410 | ₹6720 | ₹6065 | +1.59% |
| 2025-12-18 | बोल्ड | ₹5180 | ₹6760 | ₹5970 | +1.62% |
| 2025-12-17 | बोल्ड | ₹5005 | ₹6750 | ₹5875 | -2.33% |
| 2025-12-17 | जी२० | ₹5255 | ₹6775 | ₹6015 | +5.75% |
| 2025-12-16 | जी२० | ₹4700 | ₹6675 | ₹5688 | +1.34% |
| 2025-12-16 | बोल्ड | ₹4500 | ₹6725 | ₹5613 | 0.00% |
दिलेली किंमत भारत सरकारच्या वेबसाइटवरून दिली आहे. अधिक विशिष्ट माहितीसाठी, कृपया तुमच्या जवळच्या मार्केटिंग यार्डशी संपर्क साधा.
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा! खरेदी करा, विक्री करा आणि शेतीसाठी आवश्यक सर्व काही शोधा.
हजारो शेती जाहिरातींचा त्वरित प्रवेश मिळवा
जाहिराती ब्राउझ करा, किंमती तपासा आणि डीलर्सशी जोडा
तुमचे उत्पादने विका किंवा जे हवे आहे ते शोधा
भारतभरातील 50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा!
50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय