धान्य • आजचे बाजार भाव
सरासरी भाव
₹ 8485
बाजार व्यापार
12 एपीएमसी
भाव प्रवृत्ती
47.05%
| तारीख | विविधता | किमान भाव | जास्तीत जास्त भाव | मोडल भाव | प्रवृत्ती |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | सुवा (बडीशेप बियाणे) | ₹7500 | ₹9600 | ₹9100 | +7.06% |
| 2025-12-30 | सुवा (बडीशेप बियाणे) | ₹7000 | ₹9120 | ₹8500 | -3.41% |
| 2025-12-29 | सुवा (बडीशेप बियाणे) | ₹7850 | ₹9400 | ₹8800 | +6.67% |
| 2025-12-27 | सुवा (बडीशेप बियाणे) | ₹7640 | ₹8830 | ₹8250 | +0.92% |
| 2025-12-26 | सुवा (बडीशेप बियाणे) | ₹6880 | ₹8975 | ₹8175 | +0.93% |
| 2025-12-25 | सुवा (बडीशेप बियाणे) | ₹7500 | ₹8970 | ₹8100 | -0.31% |
| 2025-12-24 | सुवा (बडीशेप बियाणे) | ₹7000 | ₹8960 | ₹8125 | -3.85% |
| 2025-12-23 | सुवा (बडीशेप बियाणे) | ₹7500 | ₹8855 | ₹8450 | +4.32% |
| 2025-12-22 | सुवा (बडीशेप बियाणे) | ₹7030 | ₹8910 | ₹8100 | +1.25% |
| 2025-12-19 | सुवा (बडीशेप बियाणे) | ₹6460 | ₹8800 | ₹8000 | +1.91% |
| 2025-12-18 | सुवा (बडीशेप बियाणे) | ₹6000 | ₹8920 | ₹7850 | -1.88% |
| 2025-12-16 | सुवा (बडीशेप बियाणे) | ₹7310 | ₹8360 | ₹8000 | 0.00% |
दिलेली किंमत भारत सरकारच्या वेबसाइटवरून दिली आहे. अधिक विशिष्ट माहितीसाठी, कृपया तुमच्या जवळच्या मार्केटिंग यार्डशी संपर्क साधा.
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा! खरेदी करा, विक्री करा आणि शेतीसाठी आवश्यक सर्व काही शोधा.
हजारो शेती जाहिरातींचा त्वरित प्रवेश मिळवा
जाहिराती ब्राउझ करा, किंमती तपासा आणि डीलर्सशी जोडा
तुमचे उत्पादने विका किंवा जे हवे आहे ते शोधा
भारतभरातील 50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा!
50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय