अनाज • आज के बाजार मूल्य
औसत मूल्य
₹ 8485
बाजार व्यापार
12 एपीएमसी
मूल्य प्रवृत्ति
47.05%
| तारीख | किस्म | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मोडल मूल्य | प्रवृत्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | सुवा (डिल बीज) | ₹7500 | ₹9600 | ₹9100 | +7.06% |
| 2025-12-30 | सुवा (डिल बीज) | ₹7000 | ₹9120 | ₹8500 | -3.41% |
| 2025-12-29 | सुवा (डिल बीज) | ₹7850 | ₹9400 | ₹8800 | +6.67% |
| 2025-12-27 | सुवा (डिल बीज) | ₹7640 | ₹8830 | ₹8250 | +0.92% |
| 2025-12-26 | सुवा (डिल बीज) | ₹6880 | ₹8975 | ₹8175 | +0.93% |
| 2025-12-25 | सुवा (डिल बीज) | ₹7500 | ₹8970 | ₹8100 | -0.31% |
| 2025-12-24 | सुवा (डिल बीज) | ₹7000 | ₹8960 | ₹8125 | -3.85% |
| 2025-12-23 | सुवा (डिल बीज) | ₹7500 | ₹8855 | ₹8450 | +4.32% |
| 2025-12-22 | सुवा (डिल बीज) | ₹7030 | ₹8910 | ₹8100 | +1.25% |
| 2025-12-19 | सुवा (डिल बीज) | ₹6460 | ₹8800 | ₹8000 | +1.91% |
| 2025-12-18 | सुवा (डिल बीज) | ₹6000 | ₹8920 | ₹7850 | 0.00% |
दी गई कीमत भारत सरकार की वेबसाइट से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने नज़दीकी मार्केटिंग यार्ड से संपर्क करें।
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों! खरीदें, बेचें और कृषि के लिए आवश्यक सब कुछ खोजें।
हजारों कृषि विज्ञापनों का तत्काल एक्सेस प्राप्त करें
विज्ञापन ब्राउज़ करें, मूल्य जांचें और डीलरों से जुड़ें
अपने उत्पाद बेचें या जो चाहिए वह खोजें
भारत भर के 50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों!
50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय