અનાજ • આજના બજાર ભાવ
સરેરાશ ભાવ
₹ 8485
બજાર વેપાર
12 એપીએમસી
ભાવ વલણ
47.05%
| તારીખ | વિવિધતા | ન્યૂનતમ ભાવ | મહત્તમ ભાવ | મોડલ ભાવ | વલણ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | સુવા (સુવાદાણા બીજ) | ₹7500 | ₹9600 | ₹9100 | +7.06% |
| 2025-12-30 | સુવા (સુવાદાણા બીજ) | ₹7000 | ₹9120 | ₹8500 | -3.41% |
| 2025-12-29 | સુવા (સુવાદાણા બીજ) | ₹7850 | ₹9400 | ₹8800 | +6.67% |
| 2025-12-27 | સુવા (સુવાદાણા બીજ) | ₹7640 | ₹8830 | ₹8250 | +0.92% |
| 2025-12-26 | સુવા (સુવાદાણા બીજ) | ₹6880 | ₹8975 | ₹8175 | +0.93% |
| 2025-12-25 | સુવા (સુવાદાણા બીજ) | ₹7500 | ₹8970 | ₹8100 | -0.31% |
| 2025-12-24 | સુવા (સુવાદાણા બીજ) | ₹7000 | ₹8960 | ₹8125 | -3.85% |
| 2025-12-23 | સુવા (સુવાદાણા બીજ) | ₹7500 | ₹8855 | ₹8450 | +4.32% |
| 2025-12-22 | સુવા (સુવાદાણા બીજ) | ₹7030 | ₹8910 | ₹8100 | +1.25% |
| 2025-12-19 | સુવા (સુવાદાણા બીજ) | ₹6460 | ₹8800 | ₹8000 | +1.91% |
| 2025-12-18 | સુવા (સુવાદાણા બીજ) | ₹6000 | ₹8920 | ₹7850 | -1.88% |
| 2025-12-16 | સુવા (સુવાદાણા બીજ) | ₹7310 | ₹8360 | ₹8000 | 0.00% |
આપેલ ભાવ ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડીયાની વેબસાઈટમાંથી આપવામાં આવે છે. વધુ ચોક્કસ જાણકારી માટે આપના નજીકના માર્કેટિંગ યાર્ડનો સંપર્ક કરવો.
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ! ખરીદો, વેચો અને કૃષિ માટે જરૂરી બધું શોધો.
હજારો કૃષિ જાહેરાતોનો ત્વરિત ઍક્સેસ મેળવો
જાહેરાતો બ્રાઉઝ કરો, ભાવો તપાસો અને ડીલર્સ સાથે જોડાઓ
તમારા ઉત્પાદનો વેચો અથવા જે જોઈએ તે શોધો
ભારતભરના 50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ!
50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર