अनाज • आज के बाजार मूल्य
औसत मूल्य
₹ 2575
बाजार व्यापार
9 एपीएमसी
मूल्य प्रवृत्ति
1.98%
राजकोट , गुजरात
राजकोट , गुजरात
राजकोट , गुजरात
राजकोट , गुजरात
राजकोट , गुजरात
राजकोट , गुजरात
| तारीख | किस्म | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मोडल मूल्य | प्रवृत्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | अन्य | ₹2525 | ₹2650 | ₹2600 | -0.95% |
| 2025-12-30 | लोकवान | ₹2400 | ₹2755 | ₹2625 | -1.87% |
| 2025-12-29 | लोकल | ₹2525 | ₹2750 | ₹2675 | +2.69% |
| 2025-12-29 | लोकवान | ₹2405 | ₹2680 | ₹2605 | +0.19% |
| 2025-12-27 | लोकवान | ₹2405 | ₹2655 | ₹2600 | -0.95% |
| 2025-12-27 | अन्य | ₹2525 | ₹2730 | ₹2625 | 0.00% |
| 2025-12-26 | लोकल | ₹2525 | ₹2735 | ₹2625 | +0.96% |
| 2025-12-26 | लोकवान | ₹2405 | ₹2655 | ₹2600 | -1.89% |
| 2025-12-24 | लोकल | ₹2501 | ₹2760 | ₹2650 | +1.92% |
| 2025-12-24 | लोकवान | ₹2405 | ₹2675 | ₹2600 | 0.00% |
| 2025-12-23 | लोकवान | ₹2400 | ₹2675 | ₹2600 | -0.95% |
| 2025-12-23 | अन्य | ₹2505 | ₹2725 | ₹2625 | -1.87% |
| 2025-12-22 | अन्य | ₹2530 | ₹2825 | ₹2675 | +2.88% |
| 2025-12-22 | लोकवान | ₹2405 | ₹2725 | ₹2600 | -0.19% |
| 2025-12-20 | लोकवान | ₹2450 | ₹2730 | ₹2605 | -2.62% |
| 2025-12-20 | अन्य | ₹2530 | ₹2810 | ₹2675 | +1.90% |
| 2025-12-18 | अन्य | ₹2525 | ₹2775 | ₹2625 | +0.96% |
| 2025-12-18 | लोकवान | ₹2500 | ₹2675 | ₹2600 | -0.95% |
| 2025-12-17 | अन्य | ₹2525 | ₹2770 | ₹2625 | +0.96% |
| 2025-12-17 | लोकवान | ₹2455 | ₹2710 | ₹2600 | -1.89% |
| 2025-12-16 | अन्य | ₹2505 | ₹2775 | ₹2650 | +0.95% |
| 2025-12-16 | लोकवान | ₹2455 | ₹2765 | ₹2625 | 0.00% |
दी गई कीमत भारत सरकार की वेबसाइट से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने नज़दीकी मार्केटिंग यार्ड से संपर्क करें।
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों! खरीदें, बेचें और कृषि के लिए आवश्यक सब कुछ खोजें।
हजारों कृषि विज्ञापनों का तत्काल एक्सेस प्राप्त करें
विज्ञापन ब्राउज़ करें, मूल्य जांचें और डीलरों से जुड़ें
अपने उत्पाद बेचें या जो चाहिए वह खोजें
भारत भर के 50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों!
50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय