गेहूँ

गेहूँ

अनाज • आज के बाजार मूल्य

औसत मूल्य

₹ 2575

बाजार व्यापार

9 एपीएमसी

मूल्य प्रवृत्ति

1.98%

एपीएमसी बाजार चुनें

जसदान - मूल्य इतिहास

तारीख किस्म न्यूनतम मूल्य अधिकतम मूल्य मोडल मूल्य प्रवृत्ति
2025-12-30 2189 नंबर 1 ₹2350 ₹2600 ₹2525 0.00%
2025-12-30 2189 नंबर 2 ₹2410 ₹2775 ₹2525 0.00%
2025-12-29 2189 नंबर 2 ₹2400 ₹2800 ₹2525 0.00%
2025-12-29 2189 नंबर 1 ₹2250 ₹2670 ₹2525 0.00%
2025-12-27 2189 नंबर 1 ₹2250 ₹2650 ₹2525 0.00%
2025-12-27 2189 नंबर 2 ₹2400 ₹2755 ₹2525 0.00%
2025-12-26 2189 नंबर 1 ₹2300 ₹2755 ₹2525 -0.39%
2025-12-26 2189 नंबर 2 ₹2375 ₹2825 ₹2535 +0.40%
2025-12-23 2189 नंबर 2 ₹2400 ₹2800 ₹2525 0.00%
2025-12-23 2189 नंबर 1 ₹2350 ₹2750 ₹2525 +1.00%
2025-12-22 2189 नंबर 1 ₹2250 ₹2750 ₹2500 -0.99%
2025-12-22 2189 नंबर 2 ₹2350 ₹2850 ₹2525 +1.00%
2025-12-20 2189 नंबर 1 ₹2250 ₹2650 ₹2500 -0.99%
2025-12-20 2189 नंबर 2 ₹2400 ₹2800 ₹2525 +1.00%
2025-12-19 2189 नंबर 2 ₹2350 ₹2850 ₹2500 0.00%
2025-12-19 2189 नंबर 1 ₹2250 ₹2750 ₹2500 0.00%
2025-12-16 2189 नंबर 1 ₹2170 ₹2655 ₹2500 0.00%
2025-12-16 2189 नंबर 2 ₹2300 ₹2755 ₹2500 0.00%

दी गई कीमत भारत सरकार की वेबसाइट से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने नज़दीकी मार्केटिंग यार्ड से संपर्क करें।

मूल्य प्रवृत्ति चार्ट

Piplana Pane App Icon तेज़ पोस्टिंग और नवीनतम मूल्यों के लिए हमारा मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें!
डाउनलोड करें