અનાજ • આજના બજાર ભાવ
સરેરાશ ભાવ
₹ 2575
બજાર વેપાર
9 એપીએમસી
ભાવ વલણ
1.98%
રાજકોટ , ગુજરાત
રાજકોટ , ગુજરાત
રાજકોટ , ગુજરાત
રાજકોટ , ગુજરાત
રાજકોટ , ગુજરાત
રાજકોટ , ગુજરાત
| તારીખ | વિવિધતા | ન્યૂનતમ ભાવ | મહત્તમ ભાવ | મોડલ ભાવ | વલણ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | ૨૧૮૯ નંબર ૧ | ₹2350 | ₹2600 | ₹2525 | 0.00% |
| 2025-12-30 | ૨૧૮૯ નંબર ૨ | ₹2410 | ₹2775 | ₹2525 | 0.00% |
| 2025-12-29 | ૨૧૮૯ નંબર ૨ | ₹2400 | ₹2800 | ₹2525 | 0.00% |
| 2025-12-29 | ૨૧૮૯ નંબર ૧ | ₹2250 | ₹2670 | ₹2525 | 0.00% |
| 2025-12-27 | ૨૧૮૯ નંબર ૧ | ₹2250 | ₹2650 | ₹2525 | 0.00% |
| 2025-12-27 | ૨૧૮૯ નંબર ૨ | ₹2400 | ₹2755 | ₹2525 | 0.00% |
| 2025-12-26 | ૨૧૮૯ નંબર ૧ | ₹2300 | ₹2755 | ₹2525 | -0.39% |
| 2025-12-26 | ૨૧૮૯ નંબર ૨ | ₹2375 | ₹2825 | ₹2535 | +0.40% |
| 2025-12-23 | ૨૧૮૯ નંબર ૨ | ₹2400 | ₹2800 | ₹2525 | 0.00% |
| 2025-12-23 | ૨૧૮૯ નંબર ૧ | ₹2350 | ₹2750 | ₹2525 | +1.00% |
| 2025-12-22 | ૨૧૮૯ નંબર ૧ | ₹2250 | ₹2750 | ₹2500 | -0.99% |
| 2025-12-22 | ૨૧૮૯ નંબર ૨ | ₹2350 | ₹2850 | ₹2525 | +1.00% |
| 2025-12-20 | ૨૧૮૯ નંબર ૧ | ₹2250 | ₹2650 | ₹2500 | -0.99% |
| 2025-12-20 | ૨૧૮૯ નંબર ૨ | ₹2400 | ₹2800 | ₹2525 | +1.00% |
| 2025-12-19 | ૨૧૮૯ નંબર ૨ | ₹2350 | ₹2850 | ₹2500 | 0.00% |
| 2025-12-19 | ૨૧૮૯ નંબર ૧ | ₹2250 | ₹2750 | ₹2500 | 0.00% |
| 2025-12-16 | ૨૧૮૯ નંબર ૧ | ₹2170 | ₹2655 | ₹2500 | 0.00% |
| 2025-12-16 | ૨૧૮૯ નંબર ૨ | ₹2300 | ₹2755 | ₹2500 | 0.00% |
આપેલ ભાવ ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડીયાની વેબસાઈટમાંથી આપવામાં આવે છે. વધુ ચોક્કસ જાણકારી માટે આપના નજીકના માર્કેટિંગ યાર્ડનો સંપર્ક કરવો.
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ! ખરીદો, વેચો અને કૃષિ માટે જરૂરી બધું શોધો.
હજારો કૃષિ જાહેરાતોનો ત્વરિત ઍક્સેસ મેળવો
જાહેરાતો બ્રાઉઝ કરો, ભાવો તપાસો અને ડીલર્સ સાથે જોડાઓ
તમારા ઉત્પાદનો વેચો અથવા જે જોઈએ તે શોધો
ભારતભરના 50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ!
50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર