અનાજ • આજના બજાર ભાવ
સરેરાશ ભાવ
₹ 2575
બજાર વેપાર
9 એપીએમસી
ભાવ વલણ
1.98%
રાજકોટ , ગુજરાત
રાજકોટ , ગુજરાત
રાજકોટ , ગુજરાત
રાજકોટ , ગુજરાત
રાજકોટ , ગુજરાત
રાજકોટ , ગુજરાત
| તારીખ | વિવિધતા | ન્યૂનતમ ભાવ | મહત્તમ ભાવ | મોડલ ભાવ | વલણ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | અન્ય | ₹2525 | ₹2650 | ₹2600 | -0.95% |
| 2025-12-30 | લોકવાન | ₹2400 | ₹2755 | ₹2625 | -1.87% |
| 2025-12-29 | લોકલ | ₹2525 | ₹2750 | ₹2675 | +2.69% |
| 2025-12-29 | લોકવાન | ₹2405 | ₹2680 | ₹2605 | +0.19% |
| 2025-12-27 | લોકવાન | ₹2405 | ₹2655 | ₹2600 | -0.95% |
| 2025-12-27 | અન્ય | ₹2525 | ₹2730 | ₹2625 | 0.00% |
| 2025-12-26 | લોકલ | ₹2525 | ₹2735 | ₹2625 | +0.96% |
| 2025-12-26 | લોકવાન | ₹2405 | ₹2655 | ₹2600 | -1.89% |
| 2025-12-24 | લોકલ | ₹2501 | ₹2760 | ₹2650 | +1.92% |
| 2025-12-24 | લોકવાન | ₹2405 | ₹2675 | ₹2600 | 0.00% |
| 2025-12-23 | લોકવાન | ₹2400 | ₹2675 | ₹2600 | -0.95% |
| 2025-12-23 | અન્ય | ₹2505 | ₹2725 | ₹2625 | -1.87% |
| 2025-12-22 | અન્ય | ₹2530 | ₹2825 | ₹2675 | +2.88% |
| 2025-12-22 | લોકવાન | ₹2405 | ₹2725 | ₹2600 | -0.19% |
| 2025-12-20 | લોકવાન | ₹2450 | ₹2730 | ₹2605 | -2.62% |
| 2025-12-20 | અન્ય | ₹2530 | ₹2810 | ₹2675 | +1.90% |
| 2025-12-18 | અન્ય | ₹2525 | ₹2775 | ₹2625 | +0.96% |
| 2025-12-18 | લોકવાન | ₹2500 | ₹2675 | ₹2600 | -0.95% |
| 2025-12-17 | અન્ય | ₹2525 | ₹2770 | ₹2625 | +0.96% |
| 2025-12-17 | લોકવાન | ₹2455 | ₹2710 | ₹2600 | -1.89% |
| 2025-12-16 | અન્ય | ₹2505 | ₹2775 | ₹2650 | +0.95% |
| 2025-12-16 | લોકવાન | ₹2455 | ₹2765 | ₹2625 | 0.00% |
આપેલ ભાવ ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડીયાની વેબસાઈટમાંથી આપવામાં આવે છે. વધુ ચોક્કસ જાણકારી માટે આપના નજીકના માર્કેટિંગ યાર્ડનો સંપર્ક કરવો.
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ! ખરીદો, વેચો અને કૃષિ માટે જરૂરી બધું શોધો.
હજારો કૃષિ જાહેરાતોનો ત્વરિત ઍક્સેસ મેળવો
જાહેરાતો બ્રાઉઝ કરો, ભાવો તપાસો અને ડીલર્સ સાથે જોડાઓ
તમારા ઉત્પાદનો વેચો અથવા જે જોઈએ તે શોધો
ભારતભરના 50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ!
50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર