अनाज • आज के बाजार मूल्य
औसत मूल्य
₹ 6625
बाजार व्यापार
9 एपीएमसी
मूल्य प्रवृत्ति
1.92%
राजकोट , गुजरात
राजकोट , गुजरात
राजकोट , गुजरात
राजकोट , गुजरात
राजकोट , गुजरात
राजकोट , गुजरात
| तारीख | किस्म | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मोडल मूल्य | प्रवृत्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | बोल्ड | ₹5105 | ₹6805 | ₹5850 | +0.78% |
| 2025-12-31 | अन्य | ₹5055 | ₹7030 | ₹5805 | -0.77% |
| 2025-12-30 | अन्य | ₹4800 | ₹6750 | ₹5850 | -3.39% |
| 2025-12-30 | बोल्ड | ₹5000 | ₹6850 | ₹6055 | +5.67% |
| 2025-12-29 | बोल्ड | ₹4875 | ₹6905 | ₹5730 | +0.44% |
| 2025-12-29 | लोकल | ₹4905 | ₹6805 | ₹5705 | 0.00% |
| 2025-12-27 | बोल्ड | ₹4905 | ₹6655 | ₹5705 | +0.88% |
| 2025-12-27 | अन्य | ₹4855 | ₹6705 | ₹5655 | -2.58% |
| 2025-12-26 | बोल्ड | ₹4655 | ₹6755 | ₹5805 | +0.87% |
| 2025-12-26 | अन्य | ₹4855 | ₹6805 | ₹5755 | +0.88% |
| 2025-12-24 | अन्य | ₹4805 | ₹6755 | ₹5705 | -0.87% |
| 2025-12-24 | बोल्ड | ₹4855 | ₹6705 | ₹5755 | -3.28% |
| 2025-12-23 | अन्य | ₹4250 | ₹6555 | ₹5950 | -0.83% |
| 2025-12-23 | बोल्ड | ₹4550 | ₹6830 | ₹6000 | +3.36% |
| 2025-12-22 | अन्य | ₹4105 | ₹6605 | ₹5805 | +2.20% |
| 2025-12-22 | बोल्ड | ₹4555 | ₹6805 | ₹5680 | -0.44% |
| 2025-12-20 | अन्य | ₹4655 | ₹6730 | ₹5705 | -0.44% |
| 2025-12-20 | बोल्ड | ₹4825 | ₹6805 | ₹5730 | +0.44% |
| 2025-12-18 | बोल्ड | ₹4855 | ₹6580 | ₹5705 | +1.78% |
| 2025-12-18 | अन्य | ₹4605 | ₹6905 | ₹5605 | +1.82% |
| 2025-12-17 | बोल्ड | ₹4705 | ₹6405 | ₹5505 | +2.80% |
| 2025-12-17 | अन्य | ₹4505 | ₹6605 | ₹5355 | 0.00% |
दी गई कीमत भारत सरकार की वेबसाइट से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने नज़दीकी मार्केटिंग यार्ड से संपर्क करें।
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों! खरीदें, बेचें और कृषि के लिए आवश्यक सब कुछ खोजें।
हजारों कृषि विज्ञापनों का तत्काल एक्सेस प्राप्त करें
विज्ञापन ब्राउज़ करें, मूल्य जांचें और डीलरों से जुड़ें
अपने उत्पाद बेचें या जो चाहिए वह खोजें
भारत भर के 50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों!
50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय