अनाज • आज के बाजार मूल्य
औसत मूल्य
₹ 6625
बाजार व्यापार
4 एपीएमसी
मूल्य प्रवृत्ति
1.92%
| तारीख | किस्म | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मोडल मूल्य | प्रवृत्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | जी -20 | ₹4500 | ₹7200 | ₹6250 | +4.17% |
| 2025-12-31 | अन्य | ₹4500 | ₹7450 | ₹6000 | +2.56% |
| 2025-12-27 | जी -20 | ₹4000 | ₹7100 | ₹5850 | +1.74% |
| 2025-12-27 | अन्य | ₹4250 | ₹7250 | ₹5750 | -0.86% |
| 2025-12-26 | जी -20 | ₹4000 | ₹6900 | ₹5800 | +0.87% |
| 2025-12-26 | अन्य | ₹3500 | ₹7250 | ₹5750 | +0.88% |
| 2025-12-25 | अन्य | ₹3500 | ₹7000 | ₹5700 | -0.87% |
| 2025-12-25 | जी -20 | ₹4000 | ₹6750 | ₹5750 | +0.88% |
| 2025-12-24 | जी -20 | ₹4000 | ₹6700 | ₹5700 | +1.79% |
| 2025-12-24 | अन्य | ₹3500 | ₹6950 | ₹5600 | -1.75% |
| 2025-12-23 | जी -20 | ₹4000 | ₹6800 | ₹5700 | -1.72% |
| 2025-12-23 | अन्य | ₹4500 | ₹6900 | ₹5800 | +3.57% |
| 2025-12-22 | अन्य | ₹3500 | ₹6950 | ₹5600 | -1.75% |
| 2025-12-22 | जी -20 | ₹4000 | ₹6750 | ₹5700 | +2.70% |
| 2025-12-20 | अन्य | ₹3750 | ₹6850 | ₹5550 | -2.63% |
| 2025-12-20 | जी -20 | ₹4000 | ₹6700 | ₹5700 | +3.64% |
| 2025-12-19 | अन्य | ₹3500 | ₹6850 | ₹5500 | -2.65% |
| 2025-12-19 | जी -20 | ₹4000 | ₹6650 | ₹5650 | -0.88% |
| 2025-12-18 | जी -20 | ₹4000 | ₹6650 | ₹5700 | +1.79% |
| 2025-12-18 | अन्य | ₹3500 | ₹6900 | ₹5600 | -0.88% |
| 2025-12-17 | जी -20 | ₹4000 | ₹6750 | ₹5650 | +2.73% |
| 2025-12-17 | अन्य | ₹3500 | ₹6950 | ₹5500 | 0.00% |
दी गई कीमत भारत सरकार की वेबसाइट से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने नज़दीकी मार्केटिंग यार्ड से संपर्क करें।
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों! खरीदें, बेचें और कृषि के लिए आवश्यक सब कुछ खोजें।
हजारों कृषि विज्ञापनों का तत्काल एक्सेस प्राप्त करें
विज्ञापन ब्राउज़ करें, मूल्य जांचें और डीलरों से जुड़ें
अपने उत्पाद बेचें या जो चाहिए वह खोजें
भारत भर के 50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों!
50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय