अनाज • आज के बाजार मूल्य
औसत मूल्य
₹ 6625
बाजार व्यापार
8 एपीएमसी
मूल्य प्रवृत्ति
1.92%
अमरेली , गुजरात
अमरेली , गुजरात
अमरेली , गुजरात
अमरेली , गुजरात
अमरेली , गुजरात
अमरेली , गुजरात
अमरेली , गुजरात
| तारीख | किस्म | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मोडल मूल्य | प्रवृत्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | बड़ा (शैल के साथ) | ₹5500 | ₹7015 | ₹6600 | +5.60% |
| 2025-12-30 | बोल्ड | ₹5250 | ₹6525 | ₹6250 | 0.00% |
| 2025-12-29 | बोल्ड | ₹5250 | ₹6605 | ₹6250 | -3.85% |
| 2025-12-29 | बड़ा (शैल के साथ) | ₹5500 | ₹7025 | ₹6500 | +13.04% |
| 2025-12-27 | बोल्ड | ₹5000 | ₹6355 | ₹5750 | -4.17% |
| 2025-12-27 | बड़ा (शैल के साथ) | ₹5250 | ₹6905 | ₹6000 | -1.64% |
| 2025-12-26 | बोल्ड | ₹5150 | ₹6300 | ₹6100 | -3.17% |
| 2025-12-26 | बड़ा (शैल के साथ) | ₹5400 | ₹6970 | ₹6300 | -0.79% |
| 2025-12-24 | बड़ा (शैल के साथ) | ₹5500 | ₹6855 | ₹6350 | +5.83% |
| 2025-12-24 | बोल्ड | ₹5000 | ₹6500 | ₹6000 | -4.00% |
| 2025-12-23 | बड़ा (शैल के साथ) | ₹5250 | ₹6855 | ₹6250 | +4.17% |
| 2025-12-23 | बोल्ड | ₹5250 | ₹6550 | ₹6000 | 0.00% |
| 2025-12-22 | बड़ा (शैल के साथ) | ₹5250 | ₹6705 | ₹6000 | +4.35% |
| 2025-12-22 | बोल्ड | ₹5000 | ₹6405 | ₹5750 | -8.00% |
| 2025-12-19 | बड़ा (शैल के साथ) | ₹5750 | ₹6950 | ₹6250 | +4.17% |
| 2025-12-19 | बोल्ड | ₹5000 | ₹6355 | ₹6000 | +9.09% |
| 2025-12-18 | बोल्ड | ₹5000 | ₹6450 | ₹5500 | -15.38% |
| 2025-12-18 | बड़ा (शैल के साथ) | ₹5250 | ₹7000 | ₹6500 | +4.00% |
| 2025-12-17 | बड़ा (शैल के साथ) | ₹5500 | ₹6855 | ₹6250 | +4.17% |
| 2025-12-17 | बोल्ड | ₹5000 | ₹6525 | ₹6000 | 0.00% |
दी गई कीमत भारत सरकार की वेबसाइट से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने नज़दीकी मार्केटिंग यार्ड से संपर्क करें।
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों! खरीदें, बेचें और कृषि के लिए आवश्यक सब कुछ खोजें।
हजारों कृषि विज्ञापनों का तत्काल एक्सेस प्राप्त करें
विज्ञापन ब्राउज़ करें, मूल्य जांचें और डीलरों से जुड़ें
अपने उत्पाद बेचें या जो चाहिए वह खोजें
भारत भर के 50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों!
50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय