અનાજ • આજના બજાર ભાવ
સરેરાશ ભાવ
₹ 6625
બજાર વેપાર
4 એપીએમસી
ભાવ વલણ
1.92%
| તારીખ | વિવિધતા | ન્યૂનતમ ભાવ | મહત્તમ ભાવ | મોડલ ભાવ | વલણ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-27 | જી20 | ₹4000 | ₹7100 | ₹5850 | +1.74% |
| 2025-12-27 | અન્ય | ₹4250 | ₹7250 | ₹5750 | -0.86% |
| 2025-12-26 | જી20 | ₹4000 | ₹6900 | ₹5800 | +0.87% |
| 2025-12-26 | અન્ય | ₹3500 | ₹7250 | ₹5750 | +0.88% |
| 2025-12-25 | અન્ય | ₹3500 | ₹7000 | ₹5700 | -0.87% |
| 2025-12-25 | જી20 | ₹4000 | ₹6750 | ₹5750 | +0.88% |
| 2025-12-24 | જી20 | ₹4000 | ₹6700 | ₹5700 | +1.79% |
| 2025-12-24 | અન્ય | ₹3500 | ₹6950 | ₹5600 | -1.75% |
| 2025-12-23 | જી20 | ₹4000 | ₹6800 | ₹5700 | -1.72% |
| 2025-12-23 | અન્ય | ₹4500 | ₹6900 | ₹5800 | +3.57% |
| 2025-12-22 | અન્ય | ₹3500 | ₹6950 | ₹5600 | -1.75% |
| 2025-12-22 | જી20 | ₹4000 | ₹6750 | ₹5700 | +2.70% |
| 2025-12-20 | અન્ય | ₹3750 | ₹6850 | ₹5550 | -2.63% |
| 2025-12-20 | જી20 | ₹4000 | ₹6700 | ₹5700 | +3.64% |
| 2025-12-19 | અન્ય | ₹3500 | ₹6850 | ₹5500 | -2.65% |
| 2025-12-19 | જી20 | ₹4000 | ₹6650 | ₹5650 | -0.88% |
| 2025-12-18 | જી20 | ₹4000 | ₹6650 | ₹5700 | +1.79% |
| 2025-12-18 | અન્ય | ₹3500 | ₹6900 | ₹5600 | -0.88% |
| 2025-12-17 | જી20 | ₹4000 | ₹6750 | ₹5650 | +2.73% |
| 2025-12-17 | અન્ય | ₹3500 | ₹6950 | ₹5500 | -3.51% |
| 2025-12-16 | જી20 | ₹4000 | ₹6750 | ₹5700 | +3.64% |
| 2025-12-16 | અન્ય | ₹3750 | ₹6900 | ₹5500 | 0.00% |
આપેલ ભાવ ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડીયાની વેબસાઈટમાંથી આપવામાં આવે છે. વધુ ચોક્કસ જાણકારી માટે આપના નજીકના માર્કેટિંગ યાર્ડનો સંપર્ક કરવો.
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ! ખરીદો, વેચો અને કૃષિ માટે જરૂરી બધું શોધો.
હજારો કૃષિ જાહેરાતોનો ત્વરિત ઍક્સેસ મેળવો
જાહેરાતો બ્રાઉઝ કરો, ભાવો તપાસો અને ડીલર્સ સાથે જોડાઓ
તમારા ઉત્પાદનો વેચો અથવા જે જોઈએ તે શોધો
ભારતભરના 50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ!
50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર