धान्य • आजचे बाजार भाव
सरासरी भाव
₹ 6625
बाजार व्यापार
4 एपीएमसी
भाव प्रवृत्ती
1.92%
| तारीख | विविधता | किमान भाव | जास्तीत जास्त भाव | मोडल भाव | प्रवृत्ती |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-27 | जी२० | ₹4000 | ₹7100 | ₹5850 | +1.74% |
| 2025-12-27 | इतर | ₹4250 | ₹7250 | ₹5750 | -0.86% |
| 2025-12-26 | जी२० | ₹4000 | ₹6900 | ₹5800 | +0.87% |
| 2025-12-26 | इतर | ₹3500 | ₹7250 | ₹5750 | +0.88% |
| 2025-12-25 | इतर | ₹3500 | ₹7000 | ₹5700 | -0.87% |
| 2025-12-25 | जी२० | ₹4000 | ₹6750 | ₹5750 | +0.88% |
| 2025-12-24 | जी२० | ₹4000 | ₹6700 | ₹5700 | +1.79% |
| 2025-12-24 | इतर | ₹3500 | ₹6950 | ₹5600 | -1.75% |
| 2025-12-23 | जी२० | ₹4000 | ₹6800 | ₹5700 | -1.72% |
| 2025-12-23 | इतर | ₹4500 | ₹6900 | ₹5800 | +3.57% |
| 2025-12-22 | इतर | ₹3500 | ₹6950 | ₹5600 | -1.75% |
| 2025-12-22 | जी२० | ₹4000 | ₹6750 | ₹5700 | +2.70% |
| 2025-12-20 | इतर | ₹3750 | ₹6850 | ₹5550 | -2.63% |
| 2025-12-20 | जी२० | ₹4000 | ₹6700 | ₹5700 | +3.64% |
| 2025-12-19 | इतर | ₹3500 | ₹6850 | ₹5500 | -2.65% |
| 2025-12-19 | जी२० | ₹4000 | ₹6650 | ₹5650 | -0.88% |
| 2025-12-18 | जी२० | ₹4000 | ₹6650 | ₹5700 | +1.79% |
| 2025-12-18 | इतर | ₹3500 | ₹6900 | ₹5600 | -0.88% |
| 2025-12-17 | जी२० | ₹4000 | ₹6750 | ₹5650 | +2.73% |
| 2025-12-17 | इतर | ₹3500 | ₹6950 | ₹5500 | -3.51% |
| 2025-12-16 | जी२० | ₹4000 | ₹6750 | ₹5700 | +3.64% |
| 2025-12-16 | इतर | ₹3750 | ₹6900 | ₹5500 | 0.00% |
दिलेली किंमत भारत सरकारच्या वेबसाइटवरून दिली आहे. अधिक विशिष्ट माहितीसाठी, कृपया तुमच्या जवळच्या मार्केटिंग यार्डशी संपर्क साधा.
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा! खरेदी करा, विक्री करा आणि शेतीसाठी आवश्यक सर्व काही शोधा.
हजारो शेती जाहिरातींचा त्वरित प्रवेश मिळवा
जाहिराती ब्राउझ करा, किंमती तपासा आणि डीलर्सशी जोडा
तुमचे उत्पादने विका किंवा जे हवे आहे ते शोधा
भारतभरातील 50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा!
50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय