टोमॅटो

टोमॅटो

धान्य • आजचे बाजार भाव

सरासरी भाव

₹ 4650

बाजार व्यापार

10 एपीएमसी

भाव प्रवृत्ती

55%

एपीएमसी बाजार निवडा

नडियाद - भाव इतिहास

तारीख विविधता किमान भाव जास्तीत जास्त भाव मोडल भाव प्रवृत्ती
2025-12-30 टोमॅटो ₹3300 ₹3900 ₹3600 -5.26%
2025-12-29 टोमॅटो ₹3700 ₹4000 ₹3800 +35.71%
2025-12-27 टोमॅटो ₹2400 ₹3200 ₹2800 -20.00%
2025-12-26 टोमॅटो ₹3000 ₹4000 ₹3500 +2.94%
2025-12-25 टोमॅटो ₹3300 ₹3500 ₹3400 -2.86%
2025-12-24 टोमॅटो ₹3000 ₹4000 ₹3500 +2.94%
2025-12-23 टोमॅटो ₹3300 ₹3800 ₹3400 +3.03%
2025-12-22 टोमॅटो ₹3200 ₹3500 ₹3300 +11.86%
2025-12-21 टोमॅटो ₹2900 ₹3000 ₹2950 -18.06%
2025-12-19 टोमॅटो ₹3400 ₹3800 ₹3600 0.00%
2025-12-18 टोमॅटो ₹3000 ₹3800 ₹3600 0.00%
2025-12-17 टोमॅटो ₹3400 ₹3800 ₹3600 +10.77%
2025-12-16 टोमॅटो ₹3000 ₹3500 ₹3250 0.00%

दिलेली किंमत भारत सरकारच्या वेबसाइटवरून दिली आहे. अधिक विशिष्ट माहितीसाठी, कृपया तुमच्या जवळच्या मार्केटिंग यार्डशी संपर्क साधा.

भाव प्रवृत्ती चार्ट

Piplana Pane App Icon वेगवान पोस्टिंग आणि नवीनतम किंमतींसाठी आमचे मोबाईल अॅप इन्स्टॉल करा!
डाउनलोड करा