धान्य • आजचे बाजार भाव
सरासरी भाव
₹ 4650
बाजार व्यापार
10 एपीएमसी
भाव प्रवृत्ती
55%
| तारीख | विविधता | किमान भाव | जास्तीत जास्त भाव | मोडल भाव | प्रवृत्ती |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | टोमॅटो | ₹2900 | ₹3400 | ₹3200 | -4.48% |
| 2025-12-29 | टोमॅटो | ₹3000 | ₹3500 | ₹3350 | +28.85% |
| 2025-12-27 | टोमॅटो | ₹2400 | ₹3000 | ₹2600 | -18.75% |
| 2025-12-26 | टोमॅटो | ₹3000 | ₹3400 | ₹3200 | -3.03% |
| 2025-12-25 | टोमॅटो | ₹3000 | ₹3500 | ₹3300 | +13.79% |
| 2025-12-24 | टोमॅटो | ₹2500 | ₹3300 | ₹2900 | -9.38% |
| 2025-12-23 | टोमॅटो | ₹3000 | ₹3300 | ₹3200 | +14.29% |
| 2025-12-22 | टोमॅटो | ₹2700 | ₹3000 | ₹2800 | -1.75% |
| 2025-12-21 | टोमॅटो | ₹2800 | ₹2900 | ₹2850 | -18.57% |
| 2025-12-19 | टोमॅटो | ₹3000 | ₹3600 | ₹3500 | +16.67% |
| 2025-12-18 | टोमॅटो | ₹2800 | ₹3500 | ₹3000 | -7.69% |
| 2025-12-17 | टोमॅटो | ₹3000 | ₹3500 | ₹3250 | +12.07% |
| 2025-12-16 | टोमॅटो | ₹2800 | ₹3000 | ₹2900 | 0.00% |
दिलेली किंमत भारत सरकारच्या वेबसाइटवरून दिली आहे. अधिक विशिष्ट माहितीसाठी, कृपया तुमच्या जवळच्या मार्केटिंग यार्डशी संपर्क साधा.
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा! खरेदी करा, विक्री करा आणि शेतीसाठी आवश्यक सर्व काही शोधा.
हजारो शेती जाहिरातींचा त्वरित प्रवेश मिळवा
जाहिराती ब्राउझ करा, किंमती तपासा आणि डीलर्सशी जोडा
तुमचे उत्पादने विका किंवा जे हवे आहे ते शोधा
भारतभरातील 50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा!
50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय