धान्य • आजचे बाजार भाव
सरासरी भाव
₹ 1625
बाजार व्यापार
10 एपीएमसी
भाव प्रवृत्ती
-9.72%
| तारीख | विविधता | किमान भाव | जास्तीत जास्त भाव | मोडल भाव | प्रवृत्ती |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | मसुरी | ₹2310 | ₹2355 | ₹2335 | -7.89% |
| 2025-12-30 | इतर | ₹2505 | ₹2560 | ₹2535 | -0.20% |
| 2025-12-29 | इतर | ₹2520 | ₹2570 | ₹2540 | +10.68% |
| 2025-12-29 | मसुरी | ₹2270 | ₹2310 | ₹2295 | -3.57% |
| 2025-12-26 | मसुरी | ₹2340 | ₹2400 | ₹2380 | -5.93% |
| 2025-12-26 | इतर | ₹2490 | ₹2550 | ₹2530 | -1.56% |
| 2025-12-24 | इतर | ₹2540 | ₹2610 | ₹2570 | +1.58% |
| 2025-12-23 | इतर | ₹2490 | ₹2560 | ₹2530 | +8.12% |
| 2025-12-23 | मसुरी | ₹2310 | ₹2370 | ₹2340 | -10.52% |
| 2025-12-19 | इतर | ₹2580 | ₹2640 | ₹2615 | +12.72% |
| 2025-12-19 | मसुरी | ₹2290 | ₹2335 | ₹2320 | +0.22% |
| 2025-12-18 | मसुरी | ₹2290 | ₹2335 | ₹2315 | -10.96% |
| 2025-12-18 | इतर | ₹2570 | ₹2625 | ₹2600 | +12.07% |
| 2025-12-17 | मसुरी | ₹2300 | ₹2345 | ₹2320 | -10.77% |
| 2025-12-17 | इतर | ₹2570 | ₹2630 | ₹2600 | +11.83% |
| 2025-12-16 | मसुरी | ₹2300 | ₹2350 | ₹2325 | -11.93% |
| 2025-12-16 | इतर | ₹2605 | ₹2675 | ₹2640 | 0.00% |
दिलेली किंमत भारत सरकारच्या वेबसाइटवरून दिली आहे. अधिक विशिष्ट माहितीसाठी, कृपया तुमच्या जवळच्या मार्केटिंग यार्डशी संपर्क साधा.
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा! खरेदी करा, विक्री करा आणि शेतीसाठी आवश्यक सर्व काही शोधा.
हजारो शेती जाहिरातींचा त्वरित प्रवेश मिळवा
जाहिराती ब्राउझ करा, किंमती तपासा आणि डीलर्सशी जोडा
तुमचे उत्पादने विका किंवा जे हवे आहे ते शोधा
भारतभरातील 50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा!
50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय