અનાજ • આજના બજાર ભાવ
સરેરાશ ભાવ
₹ 1625
બજાર વેપાર
10 એપીએમસી
ભાવ વલણ
-9.72%
| તારીખ | વિવિધતા | ન્યૂનતમ ભાવ | મહત્તમ ભાવ | મોડલ ભાવ | વલણ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | મસુરી | ₹2310 | ₹2355 | ₹2335 | -7.89% |
| 2025-12-30 | અન્ય | ₹2505 | ₹2560 | ₹2535 | -0.20% |
| 2025-12-29 | અન્ય | ₹2520 | ₹2570 | ₹2540 | +10.68% |
| 2025-12-29 | મસુરી | ₹2270 | ₹2310 | ₹2295 | -3.57% |
| 2025-12-26 | મસુરી | ₹2340 | ₹2400 | ₹2380 | -5.93% |
| 2025-12-26 | અન્ય | ₹2490 | ₹2550 | ₹2530 | -1.56% |
| 2025-12-24 | અન્ય | ₹2540 | ₹2610 | ₹2570 | +1.58% |
| 2025-12-23 | અન્ય | ₹2490 | ₹2560 | ₹2530 | +8.12% |
| 2025-12-23 | મસુરી | ₹2310 | ₹2370 | ₹2340 | -10.52% |
| 2025-12-19 | અન્ય | ₹2580 | ₹2640 | ₹2615 | +12.72% |
| 2025-12-19 | મસુરી | ₹2290 | ₹2335 | ₹2320 | +0.22% |
| 2025-12-18 | મસુરી | ₹2290 | ₹2335 | ₹2315 | -10.96% |
| 2025-12-18 | અન્ય | ₹2570 | ₹2625 | ₹2600 | +12.07% |
| 2025-12-17 | મસુરી | ₹2300 | ₹2345 | ₹2320 | -10.77% |
| 2025-12-17 | અન્ય | ₹2570 | ₹2630 | ₹2600 | +11.83% |
| 2025-12-16 | મસુરી | ₹2300 | ₹2350 | ₹2325 | -11.93% |
| 2025-12-16 | અન્ય | ₹2605 | ₹2675 | ₹2640 | 0.00% |
આપેલ ભાવ ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડીયાની વેબસાઈટમાંથી આપવામાં આવે છે. વધુ ચોક્કસ જાણકારી માટે આપના નજીકના માર્કેટિંગ યાર્ડનો સંપર્ક કરવો.
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ! ખરીદો, વેચો અને કૃષિ માટે જરૂરી બધું શોધો.
હજારો કૃષિ જાહેરાતોનો ત્વરિત ઍક્સેસ મેળવો
જાહેરાતો બ્રાઉઝ કરો, ભાવો તપાસો અને ડીલર્સ સાથે જોડાઓ
તમારા ઉત્પાદનો વેચો અથવા જે જોઈએ તે શોધો
ભારતભરના 50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ!
50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર