धान्य • आजचे बाजार भाव
सरासरी भाव
₹ 6625
बाजार व्यापार
4 एपीएमसी
भाव प्रवृत्ती
1.92%
| तारीख | विविधता | किमान भाव | जास्तीत जास्त भाव | मोडल भाव | प्रवृत्ती |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | जी२० | ₹6352 | ₹6352 | ₹6352 | -6.93% |
| 2025-12-31 | लोकल | ₹6825 | ₹6825 | ₹6825 | -4.21% |
| 2025-12-30 | लोकल | ₹7125 | ₹7125 | ₹7125 | +4.55% |
| 2025-12-30 | जी२० | ₹6815 | ₹6815 | ₹6815 | -9.79% |
| 2025-12-29 | लोकल | ₹7555 | ₹7555 | ₹7555 | +15.87% |
| 2025-12-29 | जी२० | ₹6520 | ₹6520 | ₹6520 | +5.72% |
| 2025-12-29 | गुंगरी (शेलसह) | ₹6167 | ₹6167 | ₹6167 | -6.98% |
| 2025-12-26 | जी२० | ₹6630 | ₹6630 | ₹6630 | -6.55% |
| 2025-12-26 | लोकल | ₹7095 | ₹7095 | ₹7095 | +12.35% |
| 2025-12-25 | जी२० | ₹6315 | ₹6315 | ₹6315 | -4.78% |
| 2025-12-24 | जी२० | ₹6632 | ₹6632 | ₹6632 | -4.44% |
| 2025-12-24 | लोकल | ₹6940 | ₹6940 | ₹6940 | +7.73% |
| 2025-12-23 | जी२० | ₹6442 | ₹6442 | ₹6442 | -0.54% |
| 2025-12-23 | लोकल | ₹6477 | ₹6477 | ₹6477 | -11.64% |
| 2025-12-22 | लोकल | ₹7330 | ₹7330 | ₹7330 | +26.05% |
| 2025-12-22 | जी२० | ₹5815 | ₹5815 | ₹5815 | -19.79% |
| 2025-12-20 | लोकल | ₹7250 | ₹7250 | ₹7250 | +6.62% |
| 2025-12-20 | जी२० | ₹6800 | ₹6800 | ₹6800 | +0.92% |
| 2025-12-18 | जी२० | ₹6738 | ₹6738 | ₹6738 | -12.40% |
| 2025-12-18 | लोकल | ₹7692 | ₹7692 | ₹7692 | +9.08% |
| 2025-12-17 | लोकल | ₹7052 | ₹7052 | ₹7052 | +13.01% |
| 2025-12-17 | जी२० | ₹6240 | ₹6240 | ₹6240 | 0.00% |
दिलेली किंमत भारत सरकारच्या वेबसाइटवरून दिली आहे. अधिक विशिष्ट माहितीसाठी, कृपया तुमच्या जवळच्या मार्केटिंग यार्डशी संपर्क साधा.
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा! खरेदी करा, विक्री करा आणि शेतीसाठी आवश्यक सर्व काही शोधा.
हजारो शेती जाहिरातींचा त्वरित प्रवेश मिळवा
जाहिराती ब्राउझ करा, किंमती तपासा आणि डीलर्सशी जोडा
तुमचे उत्पादने विका किंवा जे हवे आहे ते शोधा
भारतभरातील 50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा!
50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय