धान्य • आजचे बाजार भाव
सरासरी भाव
₹ 6625
बाजार व्यापार
4 एपीएमसी
भाव प्रवृत्ती
1.92%
| तारीख | विविधता | किमान भाव | जास्तीत जास्त भाव | मोडल भाव | प्रवृत्ती |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | जी२० | ₹6455 | ₹7060 | ₹6760 | -2.52% |
| 2025-12-29 | बोल्ड | ₹6005 | ₹7865 | ₹6935 | +3.43% |
| 2025-12-29 | जी२० | ₹6300 | ₹7105 | ₹6705 | -0.96% |
| 2025-12-27 | बोल्ड | ₹6460 | ₹7075 | ₹6770 | +2.73% |
| 2025-12-27 | जी२० | ₹6150 | ₹7030 | ₹6590 | -15.51% |
| 2025-12-26 | बोल्ड | ₹7600 | ₹8000 | ₹7800 | +21.02% |
| 2025-12-26 | जी२० | ₹5740 | ₹7145 | ₹6445 | +1.34% |
| 2025-12-25 | बोल्ड | ₹6175 | ₹8350 | ₹6360 | -3.42% |
| 2025-12-25 | जी२० | ₹6005 | ₹7160 | ₹6585 | -0.30% |
| 2025-12-23 | जी२० | ₹6015 | ₹7195 | ₹6605 | -10.20% |
| 2025-12-23 | बोल्ड | ₹6455 | ₹8255 | ₹7355 | +11.86% |
| 2025-12-22 | जी२० | ₹6150 | ₹7000 | ₹6575 | -7.13% |
| 2025-12-22 | बोल्ड | ₹6405 | ₹7750 | ₹7080 | +8.42% |
| 2025-12-20 | जी२० | ₹6050 | ₹7010 | ₹6530 | -8.54% |
| 2025-12-20 | बोल्ड | ₹6655 | ₹7625 | ₹7140 | +10.87% |
| 2025-12-19 | जी२० | ₹5840 | ₹7040 | ₹6440 | -11.05% |
| 2025-12-19 | बोल्ड | ₹6400 | ₹8075 | ₹7240 | +2.04% |
| 2025-12-18 | बोल्ड | ₹6555 | ₹7630 | ₹7095 | +11.82% |
| 2025-12-18 | जी२० | ₹5690 | ₹7000 | ₹6345 | +3.34% |
| 2025-12-17 | जी२० | ₹5175 | ₹7100 | ₹6140 | -7.25% |
| 2025-12-17 | बोल्ड | ₹6175 | ₹7065 | ₹6620 | -4.54% |
| 2025-12-16 | बोल्ड | ₹6685 | ₹7180 | ₹6935 | +16.55% |
| 2025-12-16 | जी२० | ₹4900 | ₹7000 | ₹5950 | 0.00% |
दिलेली किंमत भारत सरकारच्या वेबसाइटवरून दिली आहे. अधिक विशिष्ट माहितीसाठी, कृपया तुमच्या जवळच्या मार्केटिंग यार्डशी संपर्क साधा.
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा! खरेदी करा, विक्री करा आणि शेतीसाठी आवश्यक सर्व काही शोधा.
हजारो शेती जाहिरातींचा त्वरित प्रवेश मिळवा
जाहिराती ब्राउझ करा, किंमती तपासा आणि डीलर्सशी जोडा
तुमचे उत्पादने विका किंवा जे हवे आहे ते शोधा
भारतभरातील 50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा!
50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय