गेहूँ

गेहूँ

अनाज • आज के बाजार मूल्य

औसत मूल्य

₹ 2575

बाजार व्यापार

27 एपीएमसी

मूल्य प्रवृत्ति

1.98%

एपीएमसी बाजार चुनें

लसल्गोन्(निफद्) - मूल्य इतिहास

तारीख किस्म न्यूनतम मूल्य अधिकतम मूल्य मोडल मूल्य प्रवृत्ति
2025-12-31 महाराष्ट्र 2189 ₹2580 ₹2716 ₹2695 +3.22%
2025-12-30 महाराष्ट्र 2189 ₹2551 ₹2701 ₹2611 -1.10%
2025-12-29 महाराष्ट्र 2189 ₹2640 ₹2765 ₹2640 +1.89%
2025-12-27 महाराष्ट्र 2189 ₹2580 ₹2711 ₹2591 -0.73%
2025-12-26 महाराष्ट्र 2189 ₹2599 ₹2751 ₹2610 -2.61%
2025-12-25 महाराष्ट्र 2189 ₹2599 ₹2730 ₹2680 +1.90%
2025-12-24 महाराष्ट्र 2189 ₹2581 ₹2776 ₹2630 -0.38%
2025-12-23 महाराष्ट्र 2189 ₹2600 ₹2670 ₹2640 +1.07%
2025-12-22 महाराष्ट्र 2189 ₹2585 ₹2699 ₹2612 +0.46%
2025-12-20 महाराष्ट्र 2189 ₹2500 ₹2700 ₹2600 +1.13%
2025-12-19 महाराष्ट्र 2189 ₹2571 ₹2590 ₹2571 -1.12%
2025-12-18 महाराष्ट्र 2189 ₹2499 ₹2741 ₹2600 -0.42%
2025-12-17 महाराष्ट्र 2189 ₹2571 ₹2731 ₹2611 0.00%

दी गई कीमत भारत सरकार की वेबसाइट से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने नज़दीकी मार्केटिंग यार्ड से संपर्क करें।

मूल्य प्रवृत्ति चार्ट

Piplana Pane App Icon तेज़ पोस्टिंग और नवीनतम मूल्यों के लिए हमारा मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें!
डाउनलोड करें