गेहूँ

गेहूँ

अनाज • आज के बाजार मूल्य

औसत मूल्य

₹ 2575

बाजार व्यापार

8 एपीएमसी

मूल्य प्रवृत्ति

1.98%

एपीएमसी बाजार चुनें

अकोला - मूल्य इतिहास

तारीख किस्म न्यूनतम मूल्य अधिकतम मूल्य मोडल मूल्य प्रवृत्ति
2026-01-01 अन्य ₹2445 ₹2650 ₹2550 +2.00%
2025-12-31 अन्य ₹2440 ₹2555 ₹2500 -2.91%
2025-12-30 अन्य ₹2425 ₹2750 ₹2575 +3.00%
2025-12-29 अन्य ₹2440 ₹2630 ₹2500 +0.81%
2025-12-27 अन्य ₹2455 ₹2520 ₹2480 -0.08%
2025-12-26 अन्य ₹2445 ₹2520 ₹2482 -2.28%
2025-12-25 अन्य ₹2445 ₹2560 ₹2540 +2.83%
2025-12-24 अन्य ₹2460 ₹2480 ₹2470 -2.76%
2025-12-23 अन्य ₹2430 ₹2600 ₹2540 +0.40%
2025-12-22 अन्य ₹2470 ₹2700 ₹2530 +2.22%
2025-12-20 अन्य ₹2425 ₹2795 ₹2475 -0.80%
2025-12-19 अन्य ₹2450 ₹2545 ₹2495 -0.80%
2025-12-18 अन्य ₹2455 ₹2685 ₹2515 +1.41%
2025-12-17 अन्य ₹2450 ₹2665 ₹2480 0.00%

दी गई कीमत भारत सरकार की वेबसाइट से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने नज़दीकी मार्केटिंग यार्ड से संपर्क करें।

मूल्य प्रवृत्ति चार्ट

Piplana Pane App Icon तेज़ पोस्टिंग और नवीनतम मूल्यों के लिए हमारा मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें!
डाउनलोड करें