અનાજ • આજના બજાર ભાવ
સરેરાશ ભાવ
₹ 6625
બજાર વેપાર
4 એપીએમસી
ભાવ વલણ
1.92%
| તારીખ | વિવિધતા | ન્યૂનતમ ભાવ | મહત્તમ ભાવ | મોડલ ભાવ | વલણ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | લોકલ | ₹7125 | ₹7125 | ₹7125 | +4.55% |
| 2025-12-30 | જી20 | ₹6815 | ₹6815 | ₹6815 | -9.79% |
| 2025-12-29 | લોકલ | ₹7555 | ₹7555 | ₹7555 | +15.87% |
| 2025-12-29 | જી20 | ₹6520 | ₹6520 | ₹6520 | +5.72% |
| 2025-12-29 | ગુંગરી (શેલ સાથે) | ₹6167 | ₹6167 | ₹6167 | -6.98% |
| 2025-12-26 | જી20 | ₹6630 | ₹6630 | ₹6630 | -6.55% |
| 2025-12-26 | લોકલ | ₹7095 | ₹7095 | ₹7095 | +12.35% |
| 2025-12-25 | જી20 | ₹6315 | ₹6315 | ₹6315 | -4.78% |
| 2025-12-24 | જી20 | ₹6632 | ₹6632 | ₹6632 | -4.44% |
| 2025-12-24 | લોકલ | ₹6940 | ₹6940 | ₹6940 | +7.73% |
| 2025-12-23 | જી20 | ₹6442 | ₹6442 | ₹6442 | -0.54% |
| 2025-12-23 | લોકલ | ₹6477 | ₹6477 | ₹6477 | -11.64% |
| 2025-12-22 | લોકલ | ₹7330 | ₹7330 | ₹7330 | +26.05% |
| 2025-12-22 | જી20 | ₹5815 | ₹5815 | ₹5815 | -19.79% |
| 2025-12-20 | લોકલ | ₹7250 | ₹7250 | ₹7250 | +6.62% |
| 2025-12-20 | જી20 | ₹6800 | ₹6800 | ₹6800 | +0.92% |
| 2025-12-18 | જી20 | ₹6738 | ₹6738 | ₹6738 | -12.40% |
| 2025-12-18 | લોકલ | ₹7692 | ₹7692 | ₹7692 | +9.08% |
| 2025-12-17 | લોકલ | ₹7052 | ₹7052 | ₹7052 | +13.01% |
| 2025-12-17 | જી20 | ₹6240 | ₹6240 | ₹6240 | 0.00% |
આપેલ ભાવ ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડીયાની વેબસાઈટમાંથી આપવામાં આવે છે. વધુ ચોક્કસ જાણકારી માટે આપના નજીકના માર્કેટિંગ યાર્ડનો સંપર્ક કરવો.
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ! ખરીદો, વેચો અને કૃષિ માટે જરૂરી બધું શોધો.
હજારો કૃષિ જાહેરાતોનો ત્વરિત ઍક્સેસ મેળવો
જાહેરાતો બ્રાઉઝ કરો, ભાવો તપાસો અને ડીલર્સ સાથે જોડાઓ
તમારા ઉત્પાદનો વેચો અથવા જે જોઈએ તે શોધો
ભારતભરના 50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ!
50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર