અનાજ • આજના બજાર ભાવ
સરેરાશ ભાવ
₹ 6625
બજાર વેપાર
4 એપીએમસી
ભાવ વલણ
1.92%
| તારીખ | વિવિધતા | ન્યૂનતમ ભાવ | મહત્તમ ભાવ | મોડલ ભાવ | વલણ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | બોલ્ડ | ₹8020 | ₹8020 | ₹8020 | +19.08% |
| 2025-12-31 | જી20 | ₹6455 | ₹7015 | ₹6735 | -0.37% |
| 2025-12-30 | જી20 | ₹6455 | ₹7060 | ₹6760 | -2.52% |
| 2025-12-29 | બોલ્ડ | ₹6005 | ₹7865 | ₹6935 | +3.43% |
| 2025-12-29 | જી20 | ₹6300 | ₹7105 | ₹6705 | -0.96% |
| 2025-12-27 | બોલ્ડ | ₹6460 | ₹7075 | ₹6770 | +2.73% |
| 2025-12-27 | જી20 | ₹6150 | ₹7030 | ₹6590 | -15.51% |
| 2025-12-26 | બોલ્ડ | ₹7600 | ₹8000 | ₹7800 | +21.02% |
| 2025-12-26 | જી20 | ₹5740 | ₹7145 | ₹6445 | +1.34% |
| 2025-12-25 | બોલ્ડ | ₹6175 | ₹8350 | ₹6360 | -3.42% |
| 2025-12-25 | જી20 | ₹6005 | ₹7160 | ₹6585 | -0.30% |
| 2025-12-23 | જી20 | ₹6015 | ₹7195 | ₹6605 | -10.20% |
| 2025-12-23 | બોલ્ડ | ₹6455 | ₹8255 | ₹7355 | +11.86% |
| 2025-12-22 | જી20 | ₹6150 | ₹7000 | ₹6575 | -7.13% |
| 2025-12-22 | બોલ્ડ | ₹6405 | ₹7750 | ₹7080 | +8.42% |
| 2025-12-20 | જી20 | ₹6050 | ₹7010 | ₹6530 | -8.54% |
| 2025-12-20 | બોલ્ડ | ₹6655 | ₹7625 | ₹7140 | +10.87% |
| 2025-12-19 | જી20 | ₹5840 | ₹7040 | ₹6440 | -11.05% |
| 2025-12-19 | બોલ્ડ | ₹6400 | ₹8075 | ₹7240 | +2.04% |
| 2025-12-18 | બોલ્ડ | ₹6555 | ₹7630 | ₹7095 | +11.82% |
| 2025-12-18 | જી20 | ₹5690 | ₹7000 | ₹6345 | +3.34% |
| 2025-12-17 | જી20 | ₹5175 | ₹7100 | ₹6140 | -7.25% |
| 2025-12-17 | બોલ્ડ | ₹6175 | ₹7065 | ₹6620 | 0.00% |
આપેલ ભાવ ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડીયાની વેબસાઈટમાંથી આપવામાં આવે છે. વધુ ચોક્કસ જાણકારી માટે આપના નજીકના માર્કેટિંગ યાર્ડનો સંપર્ક કરવો.
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ! ખરીદો, વેચો અને કૃષિ માટે જરૂરી બધું શોધો.
હજારો કૃષિ જાહેરાતોનો ત્વરિત ઍક્સેસ મેળવો
જાહેરાતો બ્રાઉઝ કરો, ભાવો તપાસો અને ડીલર્સ સાથે જોડાઓ
તમારા ઉત્પાદનો વેચો અથવા જે જોઈએ તે શોધો
ભારતભરના 50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ!
50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર