અનાજ • આજના બજાર ભાવ
સરેરાશ ભાવ
₹ 6625
બજાર વેપાર
8 એપીએમસી
ભાવ વલણ
1.92%
અમરેલી , ગુજરાત
અમરેલી , ગુજરાત
અમરેલી , ગુજરાત
અમરેલી , ગુજરાત
અમરેલી , ગુજરાત
અમરેલી , ગુજરાત
અમરેલી , ગુજરાત
| તારીખ | વિવિધતા | ન્યૂનતમ ભાવ | મહત્તમ ભાવ | મોડલ ભાવ | વલણ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | મોટું (શેલ સાથે) | ₹5500 | ₹7015 | ₹6600 | +5.60% |
| 2025-12-30 | બોલ્ડ | ₹5250 | ₹6525 | ₹6250 | 0.00% |
| 2025-12-29 | બોલ્ડ | ₹5250 | ₹6605 | ₹6250 | -3.85% |
| 2025-12-29 | મોટું (શેલ સાથે) | ₹5500 | ₹7025 | ₹6500 | +13.04% |
| 2025-12-27 | બોલ્ડ | ₹5000 | ₹6355 | ₹5750 | -4.17% |
| 2025-12-27 | મોટું (શેલ સાથે) | ₹5250 | ₹6905 | ₹6000 | -1.64% |
| 2025-12-26 | બોલ્ડ | ₹5150 | ₹6300 | ₹6100 | -3.17% |
| 2025-12-26 | મોટું (શેલ સાથે) | ₹5400 | ₹6970 | ₹6300 | -0.79% |
| 2025-12-24 | મોટું (શેલ સાથે) | ₹5500 | ₹6855 | ₹6350 | +5.83% |
| 2025-12-24 | બોલ્ડ | ₹5000 | ₹6500 | ₹6000 | -4.00% |
| 2025-12-23 | મોટું (શેલ સાથે) | ₹5250 | ₹6855 | ₹6250 | +4.17% |
| 2025-12-23 | બોલ્ડ | ₹5250 | ₹6550 | ₹6000 | 0.00% |
| 2025-12-22 | મોટું (શેલ સાથે) | ₹5250 | ₹6705 | ₹6000 | +4.35% |
| 2025-12-22 | બોલ્ડ | ₹5000 | ₹6405 | ₹5750 | -8.00% |
| 2025-12-19 | મોટું (શેલ સાથે) | ₹5750 | ₹6950 | ₹6250 | +4.17% |
| 2025-12-19 | બોલ્ડ | ₹5000 | ₹6355 | ₹6000 | +9.09% |
| 2025-12-18 | બોલ્ડ | ₹5000 | ₹6450 | ₹5500 | -15.38% |
| 2025-12-18 | મોટું (શેલ સાથે) | ₹5250 | ₹7000 | ₹6500 | +4.00% |
| 2025-12-17 | મોટું (શેલ સાથે) | ₹5500 | ₹6855 | ₹6250 | +4.17% |
| 2025-12-17 | બોલ્ડ | ₹5000 | ₹6525 | ₹6000 | 0.00% |
આપેલ ભાવ ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડીયાની વેબસાઈટમાંથી આપવામાં આવે છે. વધુ ચોક્કસ જાણકારી માટે આપના નજીકના માર્કેટિંગ યાર્ડનો સંપર્ક કરવો.
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ! ખરીદો, વેચો અને કૃષિ માટે જરૂરી બધું શોધો.
હજારો કૃષિ જાહેરાતોનો ત્વરિત ઍક્સેસ મેળવો
જાહેરાતો બ્રાઉઝ કરો, ભાવો તપાસો અને ડીલર્સ સાથે જોડાઓ
તમારા ઉત્પાદનો વેચો અથવા જે જોઈએ તે શોધો
ભારતભરના 50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ!
50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર