गहू

गहू

धान्य • आजचे बाजार भाव

सरासरी भाव

₹ 2575

बाजार व्यापार

4 एपीएमसी

भाव प्रवृत्ती

1.98%

एपीएमसी बाजार निवडा

वेरावळ - भाव इतिहास

तारीख विविधता किमान भाव जास्तीत जास्त भाव मोडल भाव प्रवृत्ती
2025-12-30 मध्यम बारीक ₹2005 ₹2525 ₹2250 -4.26%
2025-12-29 मध्यम बारीक ₹2005 ₹2505 ₹2350 -6.93%
2025-12-27 मध्यम बारीक ₹2250 ₹2585 ₹2525 0.00%
2025-12-26 मध्यम बारीक ₹2285 ₹2555 ₹2525 0.00%
2025-12-25 मध्यम बारीक ₹2275 ₹2565 ₹2525 +2.02%
2025-12-24 मध्यम बारीक ₹2255 ₹2550 ₹2475 -1.98%
2025-12-23 मध्यम बारीक ₹2255 ₹2635 ₹2525 0.00%
2025-12-22 मध्यम बारीक ₹2425 ₹2575 ₹2525 +1.00%
2025-12-20 मध्यम बारीक ₹2285 ₹2575 ₹2500 0.00%
2025-12-19 मध्यम बारीक ₹2255 ₹2575 ₹2500 -0.99%
2025-12-18 मध्यम बारीक ₹2275 ₹2605 ₹2525 -0.98%
2025-12-17 मध्यम बारीक ₹2400 ₹2820 ₹2550 +1.80%
2025-12-16 मध्यम बारीक ₹2175 ₹2625 ₹2505 0.00%

दिलेली किंमत भारत सरकारच्या वेबसाइटवरून दिली आहे. अधिक विशिष्ट माहितीसाठी, कृपया तुमच्या जवळच्या मार्केटिंग यार्डशी संपर्क साधा.

भाव प्रवृत्ती चार्ट

Piplana Pane App Icon वेगवान पोस्टिंग आणि नवीनतम किंमतींसाठी आमचे मोबाईल अॅप इन्स्टॉल करा!
डाउनलोड करा