टोमॅटो

टोमॅटो

धान्य • आजचे बाजार भाव

सरासरी भाव

₹ 4650

बाजार व्यापार

9 एपीएमसी

भाव प्रवृत्ती

55%

एपीएमसी बाजार निवडा

गोंडल (सब्जी यार्ड गोंडल) - भाव इतिहास

तारीख विविधता किमान भाव जास्तीत जास्त भाव मोडल भाव प्रवृत्ती
2025-12-31 टोमॅटो ₹1000 ₹4000 ₹2500 -15.25%
2025-12-30 टोमॅटो ₹900 ₹5000 ₹2950 -1.67%
2025-12-29 टोमॅटो ₹1000 ₹5000 ₹3000 -14.29%
2025-12-28 टोमॅटो ₹1500 ₹5500 ₹3500 +14.75%
2025-12-27 टोमॅटो ₹1000 ₹5100 ₹3050 -12.86%
2025-12-26 टोमॅटो ₹2000 ₹5000 ₹3500 +7.69%
2025-12-25 टोमॅटो ₹1500 ₹5000 ₹3250 -7.14%
2025-12-24 टोमॅटो ₹1000 ₹6000 ₹3500 -6.67%
2025-12-23 टोमॅटो ₹2500 ₹5000 ₹3750 +25.00%
2025-12-22 टोमॅटो ₹1000 ₹5000 ₹3000 -14.29%
2025-12-21 टोमॅटो ₹2000 ₹5000 ₹3500 0.00%
2025-12-20 टोमॅटो ₹1000 ₹6000 ₹3500 0.00%
2025-12-18 टोमॅटो ₹1000 ₹6000 ₹3500 +16.67%
2025-12-17 टोमॅटो ₹1000 ₹5000 ₹3000 0.00%

दिलेली किंमत भारत सरकारच्या वेबसाइटवरून दिली आहे. अधिक विशिष्ट माहितीसाठी, कृपया तुमच्या जवळच्या मार्केटिंग यार्डशी संपर्क साधा.

भाव प्रवृत्ती चार्ट

Piplana Pane App Icon वेगवान पोस्टिंग आणि नवीनतम किंमतींसाठी आमचे मोबाईल अॅप इन्स्टॉल करा!
डाउनलोड करा