धान्य • आजचे बाजार भाव
सरासरी भाव
₹ 6625
बाजार व्यापार
7 एपीएमसी
भाव प्रवृत्ती
1.92%
| तारीख | विविधता | किमान भाव | जास्तीत जास्त भाव | मोडल भाव | प्रवृत्ती |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | एम-३७ | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 | -25.62% |
| 2025-12-27 | एम-३७ | ₹5760 | ₹6410 | ₹6050 | +21.00% |
| 2025-12-27 | बियाणे | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | -19.87% |
| 2025-12-26 | एम-३७ | ₹6240 | ₹6240 | ₹6240 | +10.15% |
| 2025-12-25 | एम-३७ | ₹5570 | ₹5750 | ₹5665 | +3.00% |
| 2025-12-24 | एम-३७ | ₹5500 | ₹5500 | ₹5500 | +2.80% |
| 2025-12-23 | एम-३७ | ₹5250 | ₹5560 | ₹5350 | -10.83% |
| 2025-12-22 | एम-३७ | ₹5580 | ₹6270 | ₹6000 | -5.88% |
| 2025-12-20 | एम-३७ | ₹6250 | ₹6505 | ₹6375 | -3.56% |
| 2025-12-18 | एम-३७ | ₹6610 | ₹6610 | ₹6610 | +14.96% |
| 2025-12-17 | बियाणे | ₹5005 | ₹6255 | ₹5750 | +9.52% |
| 2025-12-17 | एम-३७ | ₹4500 | ₹6050 | ₹5250 | -11.76% |
| 2025-12-16 | बियाणे | ₹5950 | ₹5950 | ₹5950 | -0.83% |
| 2025-12-16 | एम-३७ | ₹5800 | ₹6230 | ₹6000 | 0.00% |
दिलेली किंमत भारत सरकारच्या वेबसाइटवरून दिली आहे. अधिक विशिष्ट माहितीसाठी, कृपया तुमच्या जवळच्या मार्केटिंग यार्डशी संपर्क साधा.
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा! खरेदी करा, विक्री करा आणि शेतीसाठी आवश्यक सर्व काही शोधा.
हजारो शेती जाहिरातींचा त्वरित प्रवेश मिळवा
जाहिराती ब्राउझ करा, किंमती तपासा आणि डीलर्सशी जोडा
तुमचे उत्पादने विका किंवा जे हवे आहे ते शोधा
भारतभरातील 50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा!
50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय