धान्य • आजचे बाजार भाव
सरासरी भाव
₹ 6625
बाजार व्यापार
9 एपीएमसी
भाव प्रवृत्ती
1.92%
राजकोट , गुजरात
राजकोट , गुजरात
राजकोट , गुजरात
राजकोट , गुजरात
राजकोट , गुजरात
राजकोट , गुजरात
| तारीख | विविधता | किमान भाव | जास्तीत जास्त भाव | मोडल भाव | प्रवृत्ती |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | इतर | ₹4800 | ₹6750 | ₹5850 | -3.39% |
| 2025-12-30 | बोल्ड | ₹5000 | ₹6850 | ₹6055 | +5.67% |
| 2025-12-29 | बोल्ड | ₹4875 | ₹6905 | ₹5730 | +0.44% |
| 2025-12-29 | लोकल | ₹4905 | ₹6805 | ₹5705 | 0.00% |
| 2025-12-27 | बोल्ड | ₹4905 | ₹6655 | ₹5705 | +0.88% |
| 2025-12-27 | इतर | ₹4855 | ₹6705 | ₹5655 | -2.58% |
| 2025-12-26 | बोल्ड | ₹4655 | ₹6755 | ₹5805 | +0.87% |
| 2025-12-26 | इतर | ₹4855 | ₹6805 | ₹5755 | +0.88% |
| 2025-12-24 | इतर | ₹4805 | ₹6755 | ₹5705 | -0.87% |
| 2025-12-24 | बोल्ड | ₹4855 | ₹6705 | ₹5755 | -3.28% |
| 2025-12-23 | इतर | ₹4250 | ₹6555 | ₹5950 | -0.83% |
| 2025-12-23 | बोल्ड | ₹4550 | ₹6830 | ₹6000 | +3.36% |
| 2025-12-22 | इतर | ₹4105 | ₹6605 | ₹5805 | +2.20% |
| 2025-12-22 | बोल्ड | ₹4555 | ₹6805 | ₹5680 | -0.44% |
| 2025-12-20 | इतर | ₹4655 | ₹6730 | ₹5705 | -0.44% |
| 2025-12-20 | बोल्ड | ₹4825 | ₹6805 | ₹5730 | +0.44% |
| 2025-12-18 | बोल्ड | ₹4855 | ₹6580 | ₹5705 | +1.78% |
| 2025-12-18 | इतर | ₹4605 | ₹6905 | ₹5605 | +1.82% |
| 2025-12-17 | बोल्ड | ₹4705 | ₹6405 | ₹5505 | +2.80% |
| 2025-12-17 | इतर | ₹4505 | ₹6605 | ₹5355 | -6.13% |
| 2025-12-16 | इतर | ₹4305 | ₹6730 | ₹5705 | +0.88% |
| 2025-12-16 | बोल्ड | ₹4505 | ₹6605 | ₹5655 | 0.00% |
दिलेली किंमत भारत सरकारच्या वेबसाइटवरून दिली आहे. अधिक विशिष्ट माहितीसाठी, कृपया तुमच्या जवळच्या मार्केटिंग यार्डशी संपर्क साधा.
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा! खरेदी करा, विक्री करा आणि शेतीसाठी आवश्यक सर्व काही शोधा.
हजारो शेती जाहिरातींचा त्वरित प्रवेश मिळवा
जाहिराती ब्राउझ करा, किंमती तपासा आणि डीलर्सशी जोडा
तुमचे उत्पादने विका किंवा जे हवे आहे ते शोधा
भारतभरातील 50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय
भारताच्या सर्वात मोठ्या शेती वर्गीकृत प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील व्हा!
50,000+ शेतकऱ्यांद्वारे विश्वसनीय