गेहूँ

गेहूँ

अनाज • आज के बाजार मूल्य

औसत मूल्य

₹ 2575

बाजार व्यापार

7 एपीएमसी

मूल्य प्रवृत्ति

1.98%

एपीएमसी बाजार चुनें

सिद्धपुर - मूल्य इतिहास

तारीख किस्म न्यूनतम मूल्य अधिकतम मूल्य मोडल मूल्य प्रवृत्ति
2025-12-31 हायब्रिड ₹2400 ₹2630 ₹2515 -1.37%
2025-12-30 हायब्रिड ₹2460 ₹2640 ₹2550 +1.31%
2025-12-29 हायब्रिड ₹2400 ₹2635 ₹2517 +0.20%
2025-12-27 हायब्रिड ₹2460 ₹2565 ₹2512 -2.07%
2025-12-26 हायब्रिड ₹2450 ₹2680 ₹2565 +2.11%
2025-12-25 हायब्रिड ₹2475 ₹2550 ₹2512 -1.30%
2025-12-24 हायब्रिड ₹2440 ₹2650 ₹2545 -2.30%
2025-12-23 हायब्रिड ₹2475 ₹2735 ₹2605 +0.89%
2025-12-22 हायब्रिड ₹2490 ₹2675 ₹2582 +1.06%
2025-12-20 हायब्रिड ₹2450 ₹2660 ₹2555 0.00%
2025-12-19 हायब्रिड ₹2450 ₹2660 ₹2555 +0.20%
2025-12-18 हायब्रिड ₹2475 ₹2625 ₹2550 -1.43%
2025-12-17 हायब्रिड ₹2475 ₹2700 ₹2587 +0.66%
2025-12-16 हायब्रिड ₹2450 ₹2690 ₹2570 0.00%

दी गई कीमत भारत सरकार की वेबसाइट से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने नज़दीकी मार्केटिंग यार्ड से संपर्क करें।

मूल्य प्रवृत्ति चार्ट

Piplana Pane App Icon तेज़ पोस्टिंग और नवीनतम मूल्यों के लिए हमारा मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें!
डाउनलोड करें