तिल (तिल, मसूड़े, तिल)

तिल (तिल, मसूड़े, तिल)

अनाज • आज के बाजार मूल्य

औसत मूल्य

₹ 9300

बाजार व्यापार

8 एपीएमसी

मूल्य प्रवृत्ति

4.49%

एपीएमसी बाजार चुनें

सावरकुंडला - मूल्य इतिहास

तारीख किस्म न्यूनतम मूल्य अधिकतम मूल्य मोडल मूल्य प्रवृत्ति
2025-12-30 सफ़ेद ₹9725 ₹12000 ₹11250 +18.42%
2025-12-29 सफ़ेद ₹7325 ₹10110 ₹9500 -5.00%
2025-12-27 सफ़ेद ₹9000 ₹11250 ₹10000 -42.86%
2025-12-27 काला ₹16500 ₹18750 ₹17500 -5.41%
2025-12-26 काला ₹16755 ₹19255 ₹18500 +94.74%
2025-12-26 सफ़ेद ₹8000 ₹10755 ₹9500 +5.56%
2025-12-24 सफ़ेद ₹8000 ₹9950 ₹9000 -12.20%
2025-12-23 सफ़ेद ₹9000 ₹12000 ₹10250 -46.75%
2025-12-23 काला ₹17500 ₹21200 ₹19250 +108.11%
2025-12-22 सफ़ेद ₹7500 ₹9625 ₹9250 0.00%
2025-12-19 सफ़ेद ₹7000 ₹9500 ₹9250 -3.65%
2025-12-18 सफ़ेद ₹8750 ₹10505 ₹9600 -56.36%
2025-12-17 काला ₹18000 ₹23750 ₹22000 +123.35%
2025-12-17 सफ़ेद ₹9000 ₹10550 ₹9850 0.00%

दी गई कीमत भारत सरकार की वेबसाइट से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने नज़दीकी मार्केटिंग यार्ड से संपर्क करें।

मूल्य प्रवृत्ति चार्ट

Piplana Pane App Icon तेज़ पोस्टिंग और नवीनतम मूल्यों के लिए हमारा मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें!
डाउनलोड करें