अनाज • आज के बाजार मूल्य
औसत मूल्य
₹ 1625
बाजार व्यापार
10 एपीएमसी
मूल्य प्रवृत्ति
-9.72%
| तारीख | किस्म | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मोडल मूल्य | प्रवृत्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | अन्य | ₹2510 | ₹2570 | ₹2535 | +8.57% |
| 2025-12-30 | मसूरी | ₹2310 | ₹2355 | ₹2335 | -7.89% |
| 2025-12-30 | अन्य | ₹2505 | ₹2560 | ₹2535 | -0.20% |
| 2025-12-29 | अन्य | ₹2520 | ₹2570 | ₹2540 | +10.68% |
| 2025-12-29 | मसूरी | ₹2270 | ₹2310 | ₹2295 | -3.57% |
| 2025-12-26 | मसूरी | ₹2340 | ₹2400 | ₹2380 | -5.93% |
| 2025-12-26 | अन्य | ₹2490 | ₹2550 | ₹2530 | -1.56% |
| 2025-12-24 | अन्य | ₹2540 | ₹2610 | ₹2570 | +1.58% |
| 2025-12-23 | अन्य | ₹2490 | ₹2560 | ₹2530 | +8.12% |
| 2025-12-23 | मसूरी | ₹2310 | ₹2370 | ₹2340 | -10.52% |
| 2025-12-19 | अन्य | ₹2580 | ₹2640 | ₹2615 | +12.72% |
| 2025-12-19 | मसूरी | ₹2290 | ₹2335 | ₹2320 | +0.22% |
| 2025-12-18 | मसूरी | ₹2290 | ₹2335 | ₹2315 | -10.96% |
| 2025-12-18 | अन्य | ₹2570 | ₹2625 | ₹2600 | +12.07% |
| 2025-12-17 | मसूरी | ₹2300 | ₹2345 | ₹2320 | -10.77% |
| 2025-12-17 | अन्य | ₹2570 | ₹2630 | ₹2600 | 0.00% |
दी गई कीमत भारत सरकार की वेबसाइट से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने नज़दीकी मार्केटिंग यार्ड से संपर्क करें।
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों! खरीदें, बेचें और कृषि के लिए आवश्यक सब कुछ खोजें।
हजारों कृषि विज्ञापनों का तत्काल एक्सेस प्राप्त करें
विज्ञापन ब्राउज़ करें, मूल्य जांचें और डीलरों से जुड़ें
अपने उत्पाद बेचें या जो चाहिए वह खोजें
भारत भर के 50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों!
50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय