अनाज • आज के बाजार मूल्य
औसत मूल्य
₹ 1100
बाजार व्यापार
9 एपीएमसी
मूल्य प्रवृत्ति
-29.03%
| तारीख | किस्म | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मोडल मूल्य | प्रवृत्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | प्याज | ₹385 | ₹1555 | ₹950 | +4.97% |
| 2025-12-27 | प्याज | ₹425 | ₹1525 | ₹905 | -4.74% |
| 2025-12-26 | प्याज | ₹405 | ₹1585 | ₹950 | -29.63% |
| 2025-12-25 | प्याज | ₹475 | ₹2085 | ₹1350 | +54.29% |
| 2025-12-24 | प्याज | ₹350 | ₹1400 | ₹875 | +2.94% |
| 2025-12-23 | प्याज | ₹300 | ₹1325 | ₹850 | +13.33% |
| 2025-12-22 | प्याज | ₹215 | ₹1225 | ₹750 | +3.45% |
| 2025-12-20 | प्याज | ₹255 | ₹1350 | ₹725 | +26.09% |
| 2025-12-19 | प्याज | ₹225 | ₹1125 | ₹575 | -11.54% |
| 2025-12-18 | प्याज | ₹300 | ₹1150 | ₹650 | -3.70% |
| 2025-12-17 | प्याज | ₹350 | ₹1200 | ₹675 | -20.59% |
| 2025-12-16 | प्याज | ₹375 | ₹1250 | ₹850 | +13.33% |
| 2025-12-15 | प्याज | ₹350 | ₹1150 | ₹750 | 0.00% |
दी गई कीमत भारत सरकार की वेबसाइट से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने नज़दीकी मार्केटिंग यार्ड से संपर्क करें।
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों! खरीदें, बेचें और कृषि के लिए आवश्यक सब कुछ खोजें।
हजारों कृषि विज्ञापनों का तत्काल एक्सेस प्राप्त करें
विज्ञापन ब्राउज़ करें, मूल्य जांचें और डीलरों से जुड़ें
अपने उत्पाद बेचें या जो चाहिए वह खोजें
भारत भर के 50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों!
50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय