अनाज • आज के बाजार मूल्य
औसत मूल्य
₹ 19000
बाजार व्यापार
7 एपीएमसी
मूल्य प्रवृत्ति
7.19%
| तारीख | किस्म | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मोडल मूल्य | प्रवृत्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | जीरा | ₹16600 | ₹19275 | ₹19000 | -2.56% |
| 2025-12-30 | जीरा | ₹16000 | ₹20005 | ₹19500 | +1.30% |
| 2025-12-29 | जीरा | ₹17000 | ₹20405 | ₹19250 | +5.48% |
| 2025-12-27 | जीरा | ₹15005 | ₹20005 | ₹18250 | +1.36% |
| 2025-12-26 | जीरा | ₹18005 | ₹18005 | ₹18005 | -2.68% |
| 2025-12-24 | जीरा | ₹18500 | ₹18500 | ₹18500 | -2.63% |
| 2025-12-23 | जीरा | ₹18000 | ₹20000 | ₹19000 | +2.70% |
| 2025-12-22 | जीरा | ₹18330 | ₹18800 | ₹18500 | +10.28% |
| 2025-12-20 | जीरा | ₹16775 | ₹16775 | ₹16775 | -9.32% |
| 2025-12-19 | जीरा | ₹18200 | ₹18870 | ₹18500 | -2.63% |
| 2025-12-18 | जीरा | ₹18255 | ₹19260 | ₹19000 | +4.11% |
| 2025-12-17 | जीरा | ₹17000 | ₹18910 | ₹18250 | 0.00% |
दी गई कीमत भारत सरकार की वेबसाइट से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने नज़दीकी मार्केटिंग यार्ड से संपर्क करें।
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों! खरीदें, बेचें और कृषि के लिए आवश्यक सब कुछ खोजें।
हजारों कृषि विज्ञापनों का तत्काल एक्सेस प्राप्त करें
विज्ञापन ब्राउज़ करें, मूल्य जांचें और डीलरों से जुड़ें
अपने उत्पाद बेचें या जो चाहिए वह खोजें
भारत भर के 50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों!
50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय