अनाज • आज के बाजार मूल्य
औसत मूल्य
₹ 1000
बाजार व्यापार
9 एपीएमसी
मूल्य प्रवृत्ति
-16.67%
| तारीख | किस्म | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मोडल मूल्य | प्रवृत्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | कोबी | ₹200 | ₹1000 | ₹600 | -20.00% |
| 2025-12-30 | कोबी | ₹300 | ₹1200 | ₹750 | +3.45% |
| 2025-12-29 | कोबी | ₹250 | ₹1200 | ₹725 | +20.83% |
| 2025-12-28 | कोबी | ₹200 | ₹1000 | ₹600 | -14.29% |
| 2025-12-27 | कोबी | ₹200 | ₹1200 | ₹700 | +7.69% |
| 2025-12-26 | कोबी | ₹300 | ₹1000 | ₹650 | -27.78% |
| 2025-12-25 | कोबी | ₹300 | ₹1500 | ₹900 | -5.26% |
| 2025-12-24 | कोबी | ₹400 | ₹1500 | ₹950 | -5.00% |
| 2025-12-23 | कोबी | ₹500 | ₹1500 | ₹1000 | +5.26% |
| 2025-12-22 | कोबी | ₹400 | ₹1500 | ₹950 | -5.00% |
| 2025-12-21 | कोबी | ₹500 | ₹1500 | ₹1000 | -20.00% |
| 2025-12-20 | कोबी | ₹500 | ₹2000 | ₹1250 | -28.57% |
| 2025-12-18 | कोबी | ₹1000 | ₹2500 | ₹1750 | +16.67% |
| 2025-12-17 | कोबी | ₹1000 | ₹2000 | ₹1500 | 0.00% |
दी गई कीमत भारत सरकार की वेबसाइट से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने नज़दीकी मार्केटिंग यार्ड से संपर्क करें।
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों! खरीदें, बेचें और कृषि के लिए आवश्यक सब कुछ खोजें।
हजारों कृषि विज्ञापनों का तत्काल एक्सेस प्राप्त करें
विज्ञापन ब्राउज़ करें, मूल्य जांचें और डीलरों से जुड़ें
अपने उत्पाद बेचें या जो चाहिए वह खोजें
भारत भर के 50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों!
50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय