अनाज • आज के बाजार मूल्य
औसत मूल्य
₹ 12725
बाजार व्यापार
9 एपीएमसी
मूल्य प्रवृत्ति
30.51%
| तारीख | किस्म | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मोडल मूल्य | प्रवृत्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | सेब | ₹7000 | ₹10000 | ₹8500 | +3.03% |
| 2025-12-31 | सेब | ₹6500 | ₹10000 | ₹8250 | +3.13% |
| 2025-12-30 | सेब | ₹5000 | ₹11000 | ₹8000 | +23.08% |
| 2025-12-29 | सेब | ₹3000 | ₹10000 | ₹6500 | -23.53% |
| 2025-12-27 | सेब | ₹7000 | ₹10000 | ₹8500 | -33.20% |
| 2025-12-26 | सेब | ₹6000 | ₹19450 | ₹12725 | +33.95% |
| 2025-12-25 | सेब | ₹2000 | ₹17000 | ₹9500 | -26.64% |
| 2025-12-24 | सेब | ₹7000 | ₹18900 | ₹12950 | +72.67% |
| 2025-12-23 | सेब | ₹5000 | ₹10000 | ₹7500 | +25.00% |
| 2025-12-22 | सेब | ₹3000 | ₹9000 | ₹6000 | +33.33% |
| 2025-12-21 | सेब | ₹2000 | ₹7000 | ₹4500 | -55.00% |
| 2025-12-20 | सेब | ₹4000 | ₹16000 | ₹10000 | +42.86% |
| 2025-12-19 | सेब | ₹3000 | ₹11000 | ₹7000 | -41.67% |
| 2025-12-18 | सेब | ₹6000 | ₹18000 | ₹12000 | +71.43% |
| 2025-12-17 | सेब | ₹5000 | ₹9000 | ₹7000 | 0.00% |
दी गई कीमत भारत सरकार की वेबसाइट से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने नज़दीकी मार्केटिंग यार्ड से संपर्क करें।
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों! खरीदें, बेचें और कृषि के लिए आवश्यक सब कुछ खोजें।
हजारों कृषि विज्ञापनों का तत्काल एक्सेस प्राप्त करें
विज्ञापन ब्राउज़ करें, मूल्य जांचें और डीलरों से जुड़ें
अपने उत्पाद बेचें या जो चाहिए वह खोजें
भारत भर के 50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय
भारत के सबसे बड़े कृषि वर्गीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल हों!
50,000+ किसानों द्वारा विश्वसनीय