અનાજ • આજના બજાર ભાવ
સરેરાશ ભાવ
₹ 2575
બજાર વેપાર
6 એપીએમસી
ભાવ વલણ
1.98%
| તારીખ | વિવિધતા | ન્યૂનતમ ભાવ | મહત્તમ ભાવ | મોડલ ભાવ | વલણ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | લોકવાન | ₹2450 | ₹2610 | ₹2525 | -0.98% |
| 2025-12-31 | શરબતી | ₹2500 | ₹2630 | ₹2550 | +0.99% |
| 2025-12-29 | લોકવાન | ₹2400 | ₹2585 | ₹2525 | -0.98% |
| 2025-12-29 | શરબતી | ₹2450 | ₹2610 | ₹2550 | +0.99% |
| 2025-12-27 | લોકવાન | ₹2400 | ₹2565 | ₹2525 | -0.98% |
| 2025-12-27 | શરબતી | ₹2450 | ₹2600 | ₹2550 | +0.99% |
| 2025-12-25 | લોકવાન | ₹2400 | ₹2585 | ₹2525 | -0.98% |
| 2025-12-25 | શરબતી | ₹2450 | ₹2640 | ₹2550 | 0.00% |
| 2025-12-24 | શરબતી | ₹2450 | ₹2725 | ₹2550 | +2.00% |
| 2025-12-24 | લોકવાન | ₹2400 | ₹2645 | ₹2500 | 0.00% |
| 2025-12-20 | લોકવાન | ₹2400 | ₹2590 | ₹2500 | -0.99% |
| 2025-12-20 | શરબતી | ₹2400 | ₹2580 | ₹2525 | 0.00% |
| 2025-12-18 | શરબતી | ₹2400 | ₹2560 | ₹2525 | 0.00% |
| 2025-12-18 | લોકવાન | ₹2400 | ₹2605 | ₹2525 | 0.00% |
| 2025-12-17 | લોકવાન | ₹2400 | ₹2575 | ₹2525 | -0.39% |
| 2025-12-17 | શરબતી | ₹2400 | ₹2585 | ₹2535 | 0.00% |
આપેલ ભાવ ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડીયાની વેબસાઈટમાંથી આપવામાં આવે છે. વધુ ચોક્કસ જાણકારી માટે આપના નજીકના માર્કેટિંગ યાર્ડનો સંપર્ક કરવો.
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ! ખરીદો, વેચો અને કૃષિ માટે જરૂરી બધું શોધો.
હજારો કૃષિ જાહેરાતોનો ત્વરિત ઍક્સેસ મેળવો
જાહેરાતો બ્રાઉઝ કરો, ભાવો તપાસો અને ડીલર્સ સાથે જોડાઓ
તમારા ઉત્પાદનો વેચો અથવા જે જોઈએ તે શોધો
ભારતભરના 50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ!
50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર