અનાજ • આજના બજાર ભાવ
સરેરાશ ભાવ
₹ 2575
બજાર વેપાર
8 એપીએમસી
ભાવ વલણ
1.98%
અમરેલી , ગુજરાત
અમરેલી , ગુજરાત
અમરેલી , ગુજરાત
અમરેલી , ગુજરાત
અમરેલી , ગુજરાત
અમરેલી , ગુજરાત
અમરેલી , ગુજરાત
| તારીખ | વિવિધતા | ન્યૂનતમ ભાવ | મહત્તમ ભાવ | મોડલ ભાવ | વલણ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | બંસી | ₹2550 | ₹2695 | ₹2640 | -1.31% |
| 2025-12-30 | લોકવાન | ₹2400 | ₹2740 | ₹2675 | +4.90% |
| 2025-12-29 | લોકવાન | ₹2300 | ₹2700 | ₹2550 | -6.76% |
| 2025-12-29 | બંસી | ₹2450 | ₹2865 | ₹2735 | +4.19% |
| 2025-12-27 | લોકવાન | ₹2250 | ₹2800 | ₹2625 | -4.55% |
| 2025-12-27 | બંસી | ₹2555 | ₹2900 | ₹2750 | +0.55% |
| 2025-12-26 | બંસી | ₹2555 | ₹2880 | ₹2735 | +2.24% |
| 2025-12-26 | લોકવાન | ₹2500 | ₹2800 | ₹2675 | +1.90% |
| 2025-12-24 | બંસી | ₹2500 | ₹2750 | ₹2625 | +2.94% |
| 2025-12-24 | લોકવાન | ₹2350 | ₹2665 | ₹2550 | -3.77% |
| 2025-12-23 | લોકવાન | ₹2400 | ₹2750 | ₹2650 | -5.36% |
| 2025-12-23 | બંસી | ₹2555 | ₹3000 | ₹2800 | +1.82% |
| 2025-12-22 | લોકવાન | ₹2555 | ₹2850 | ₹2750 | -3.51% |
| 2025-12-22 | બંસી | ₹2565 | ₹3035 | ₹2850 | +6.74% |
| 2025-12-19 | બંસી | ₹2525 | ₹2835 | ₹2670 | +1.14% |
| 2025-12-19 | લોકવાન | ₹2400 | ₹2765 | ₹2640 | -3.12% |
| 2025-12-18 | બંસી | ₹2500 | ₹2835 | ₹2725 | +2.83% |
| 2025-12-18 | લોકવાન | ₹2410 | ₹2750 | ₹2650 | -2.75% |
| 2025-12-17 | બંસી | ₹2555 | ₹2945 | ₹2725 | +1.49% |
| 2025-12-17 | લોકવાન | ₹2400 | ₹2900 | ₹2685 | 0.00% |
આપેલ ભાવ ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડીયાની વેબસાઈટમાંથી આપવામાં આવે છે. વધુ ચોક્કસ જાણકારી માટે આપના નજીકના માર્કેટિંગ યાર્ડનો સંપર્ક કરવો.
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ! ખરીદો, વેચો અને કૃષિ માટે જરૂરી બધું શોધો.
હજારો કૃષિ જાહેરાતોનો ત્વરિત ઍક્સેસ મેળવો
જાહેરાતો બ્રાઉઝ કરો, ભાવો તપાસો અને ડીલર્સ સાથે જોડાઓ
તમારા ઉત્પાદનો વેચો અથવા જે જોઈએ તે શોધો
ભારતભરના 50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ!
50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર