અનાજ • આજના બજાર ભાવ
સરેરાશ ભાવ
₹ 3850
બજાર વેપાર
7 એપીએમસી
ભાવ વલણ
83.33%
| તારીખ | વિવિધતા | ન્યૂનતમ ભાવ | મહત્તમ ભાવ | મોડલ ભાવ | વલણ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | જુવાર (સફેદ) | ₹3800 | ₹5800 | ₹4800 | -6.83% |
| 2025-12-29 | જુવાર (સફેદ) | ₹4930 | ₹5375 | ₹5152 | +5.21% |
| 2025-12-27 | જુવાર (સફેદ) | ₹4400 | ₹5395 | ₹4897 | -4.21% |
| 2025-12-26 | જુવાર (સફેદ) | ₹4825 | ₹5400 | ₹5112 | +7.28% |
| 2025-12-25 | જુવાર (સફેદ) | ₹4100 | ₹5430 | ₹4765 | -0.77% |
| 2025-12-24 | જુવાર (સફેદ) | ₹3850 | ₹5755 | ₹4802 | -7.56% |
| 2025-12-23 | જુવાર (સફેદ) | ₹4950 | ₹5440 | ₹5195 | +4.63% |
| 2025-12-22 | જુવાર (સફેદ) | ₹4500 | ₹5430 | ₹4965 | +5.37% |
| 2025-12-20 | જુવાર (સફેદ) | ₹4000 | ₹5425 | ₹4712 | -6.32% |
| 2025-12-19 | જુવાર (સફેદ) | ₹4665 | ₹5395 | ₹5030 | -3.55% |
| 2025-12-18 | જુવાર (સફેદ) | ₹4850 | ₹5580 | ₹5215 | -0.95% |
| 2025-12-17 | જુવાર (સફેદ) | ₹5080 | ₹5450 | ₹5265 | +11.19% |
| 2025-12-16 | જુવાર (સફેદ) | ₹4050 | ₹5420 | ₹4735 | 0.00% |
આપેલ ભાવ ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડીયાની વેબસાઈટમાંથી આપવામાં આવે છે. વધુ ચોક્કસ જાણકારી માટે આપના નજીકના માર્કેટિંગ યાર્ડનો સંપર્ક કરવો.
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ! ખરીદો, વેચો અને કૃષિ માટે જરૂરી બધું શોધો.
હજારો કૃષિ જાહેરાતોનો ત્વરિત ઍક્સેસ મેળવો
જાહેરાતો બ્રાઉઝ કરો, ભાવો તપાસો અને ડીલર્સ સાથે જોડાઓ
તમારા ઉત્પાદનો વેચો અથવા જે જોઈએ તે શોધો
ભારતભરના 50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર
ભારતના સૌથી મોટા કૃષિ વર્ગીકૃત પ્લેટફોર્મમાં જોડાઓ!
50,000+ કૃષિકારો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર