દ્રાક્ષ

દ્રાક્ષ

અનાજ • આજના બજાર ભાવ

સરેરાશ ભાવ

₹ 22000

બજાર વેપાર

9 એપીએમસી

ભાવ વલણ

131.58%

એપીએમસી બજાર પસંદ કરો

ગોંડલ(વેગ.માર્કેટ ગોંડલ) - ભાવ ઇતિહાસ

તારીખ વિવિધતા ન્યૂનતમ ભાવ મહત્તમ ભાવ મોડલ ભાવ વલણ
2026-01-01 લીલો ₹6000 ₹10000 ₹8000 -13.51%
2025-12-31 લીલો ₹6000 ₹12500 ₹9250 -7.50%
2025-12-30 લીલો ₹8000 ₹12000 ₹10000 -47.37%
2025-12-29 લીલો ₹18000 ₹20000 ₹19000 +70.40%
2025-12-28 લીલો ₹8000 ₹14300 ₹11150 -49.32%
2025-12-27 લીલો ₹20000 ₹24000 ₹22000 +131.58%
2025-12-26 લીલો ₹6000 ₹13000 ₹9500 -50.00%
2025-12-25 લીલો ₹8000 ₹30000 ₹19000 +65.22%
2025-12-24 લીલો ₹8000 ₹15000 ₹11500 -57.41%
2025-12-22 લીલો ₹26000 ₹28000 ₹27000 +145.45%
2025-12-20 લીલો ₹9000 ₹13000 ₹11000 -47.62%
2025-12-19 લીલો ₹10000 ₹32000 ₹21000 +250.00%
2025-12-18 લીલો ₹5000 ₹7000 ₹6000 0.00%

આપેલ ભાવ ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડીયાની વેબસાઈટમાંથી આપવામાં આવે છે. વધુ ચોક્કસ જાણકારી માટે આપના નજીકના માર્કેટિંગ યાર્ડનો સંપર્ક કરવો.

ભાવ વલણ ચાર્ટ

Piplana Pane App Icon ઝડપી પોસ્ટિંગ અને નવીનતમ ભાવો માટે અમારું મોબાઇલ એપ ઇન્સ્ટોલ કરો!
ડાઉનલોડ કરો